Vergangene Turniere
15Feb 2025
OUTLETCITY.COM LK-Tagesturnier · Jugend & Senioren
U14 männlich & Herren 30
Samstag, 15. Februar 2025 · Tenniscenter Bad Ditzenbach/Gosbach
Konkurrenzen
| Konkurrenz | LK-Bereich | Feldgröße |
|---|---|---|
| U14 männlich | LK 13–25 | 12er Feld |
| Herren 30 | LK 1–25 | 14er Feld |
Insgesamt 26 Startplätze am Spieltag, Deutschland-offen. Der Veranstalter kann Wildcards vergeben. Freie Plätze einer Konkurrenz können mit Nachrückern besetzt werden.
Teilnehmer und Ergebnisse
U14 männlich
Meldeliste19 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Blazic | 23,9 | TA ESV RW Stuttgart |
| 2 | Soham Bose | 17,7 | TC Aalen |
| 3 | Fabian Burkardt | 21,7 | TC Ludwigsburg |
| 4 | Lionel Cutura | 22,5 | TC BW Zuffenhausen |
| 5 | Mikko Deuschle | 16,1 | TA TSV Denkendorf |
| 6 | David Jota | 22,7 | Tennisclub Keltern e.V. |
| 7 | Robin Kauffmann | 22,0 | TSC Renningen |
| 8 | Berkay Kilic | 22,1 | TC Tachenberg |
| 9 | Finn Lindner | 15,0 | TC Tachenberg |
| 10 | Pablo Lohfert | 23,6 | TC Korb |
| 11 | Afika Maphazi | 22,7 | TC Lehrensteinsfeld |
| 12 | Ben Meinl | 21,7 | TC Faurndau |
| 13 | Dominik Polysius | 17,5 | TA TV Cannstatt |
| 14 | Hugo Prohl | 17,6 | TA SV Leonberg/Eltingen |
| 15 | Noah Rathgeb | 19,4 | TC Bernhausen |
| 16 | Sven Richters | 17,0 | TC Kirchheim/Teck |
| 17 | Jan Solleder | 18,8 | TC Ludwigsburg |
| 18 | Kaan Türüdü | 18,1 | TC Kirchheim/Teck |
| 19 | Joona Ulbrich | 17,0 | TA SV Böblingen |
Zulassungsliste19 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Finn Lindner | 15,0 | TC Tachenberg |
| 2 | Mikko [WC]Deuschle | 16,1 | TA TSV Denkendorf |
| 3 | Dominik Polysius | 17,5 | TA TV Cannstatt |
| 4 | Hugo Prohl | 17,6 | TA SV Leonberg/Eltingen |
| 5 | Soham Bose | 17,7 | TC Aalen |
| 6 | Jan Solleder | 18,8 | TC Ludwigsburg |
| 7 | Noah Rathgeb | 19,4 | TC Bernhausen |
| 8 | Fabian Burkardt | 21,7 | TC Ludwigsburg |
| 9 | Ben Meinl | 21,7 | TC Faurndau |
| 10 | Robin Kauffmann | 22,0 | TSC Renningen |
| 11 | David Jota | 22,7 | Tennisclub Keltern e.V. |
| 12 | Noah Blazic | 23,9 | TA ESV RW Stuttgart |
Warteliste
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Richters (1) | 17,0 | TC Kirchheim/Teck |
| 2 | Berkay Kilic (2) | 22,1 | TC Tachenberg |
| 3 | Pablo Lohfert (3) | 23,6 | TC Korb |
| 4 | Joona Ulbrich (4) | 17,0 | TA SV Böblingen |
| 5 | Lionel Cutura (5) | 22,5 | TC BW Zuffenhausen |
| 6 | Afika Maphazi (6) | 22,7 | TC Lehrensteinsfeld |
| 7 | Kaan Türüdü (7) | 18,1 | TC Kirchheim/Teck |
Stand: 13.02.2025 09:19 Uhr
Termine12 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Lindner | 15,0 | gegen Dominik Polysius | gegen Mikko Deuschle |
| 2 | Dominik Polysius | 17,5 | gegen Finn Lindner | gegen Soham Bose |
| 3 | Soham Bose | 17,7 | gegen Noah Rathgeb | gegen Dominik Polysius |
| 4 | Noah Rathgeb | 19,4 | gegen Soham Bose | gegen Ben Meinl |
| 5 | Ben Meinl | 21,7 | gegen David Jota | gegen Noah Rathgeb |
| 6 | David Jota | 22,7 | gegen Ben Meinl | gegen Noah Blazic |
| 7 | Noah Blazic | 23,9 | gegen Robin Kauffmann | gegen David Jota |
| 8 | Mikko Deuschle | 16,1 | gegen Hugo Prohl | gegen Finn Lindner |
| 9 | Hugo Prohl | 17,6 | gegen Mikko Deuschle | gegen Jan Solleder |
| 10 | Jan Solleder | 18,8 | gegen Fabian Burkardt | gegen Hugo Prohl |
| 11 | Fabian Burkardt | 21,7 | gegen Jan Solleder | gegen Robin Kauffmann |
| 12 | Robin Kauffmann | 22,0 | gegen Noah Blazic | gegen Fabian Burkardt |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld12 Spiele
1. Match
Finn Lindner LK 15,0 · TC TachenbergDominik Polysius LK 17,5 · TA TV Cannstatt
6:4 2:1 Aufg.Soham Bose LK 17,7 · TC AalenNoah Rathgeb LK 19,4 · TC Bernhausen
5:7 6:3 10:5Ben Meinl LK 21,7 · TC FaurndauDavid Jota LK 22,7 · Tennisclub Keltern e.V.
7:6 6:4Mikko Deuschle LK 16,1 · TA TSV DenkendorfHugo Prohl LK 17,6 · TA SV Leonberg/Eltingen
6:1 6:1Jan Solleder LK 18,8 · TC LudwigsburgFabian Burkardt LK 21,7 · TC Ludwigsburg
6:2 6:1Robin Kauffmann LK 22,0 · TSC RenningenNoah Blazic LK 23,9 · TA ESV RW Stuttgart
6:1 1:6 10:52. Match
Dominik Polysius LK 17,5 · TA TV CannstattSoham Bose LK 17,7 · TC Aalen
3:0 Aufg.Noah Rathgeb LK 19,4 · TC BernhausenBen Meinl LK 21,7 · TC Faurndau
6:1 6:2David Jota LK 22,7 · Tennisclub Keltern e.V.Noah Blazic LK 23,9 · TA ESV RW Stuttgart
6:2 2:6 10:7Finn Lindner LK 15,0 · TC TachenbergMikko Deuschle LK 16,1 · TA TSV Denkendorf
6:1 6:4Hugo Prohl LK 17,6 · TA SV Leonberg/EltingenJan Solleder LK 18,8 · TC Ludwigsburg
6:4 6:4Fabian Burkardt LK 21,7 · TC LudwigsburgRobin Kauffmann LK 22,0 · TSC Renningen
0:6 6:0 10:6Herren 30
Meldeliste17 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Albrecht | 21,6 | TA VfL Ulm |
| 2 | Alexander Benes | 17,2 | TC Doggenburg |
| 3 | Kai Beschnitt | 17,3 | TA SG Bettringen |
| 4 | Mino Broselge | 22,8 | TA SSV Auenstein |
| 5 | Gerrit Edelthalhammer | 25,0 | TA SSV Auenstein |
| 6 | Stefan Grether | 19,1 | TC Kirchheim/Teck |
| 7 | Maximilian Keilhack | 17,6 | TC Ameisenberg |
| 8 | Ivica Martinovic | 15,0 | TC B.-W. Eislingen |
| 9 | Max Mimler | 21,0 | TA SSV Auenstein |
| 10 | Tassilo Mimler | 23,6 | TA SSV Auenstein |
| 11 | Daniel Mittler | 21,5 | TC Faurndau |
| 12 | Julian Parisi | 21,0 | TEV R.W. Fellbach |
| 13 | Tim Richter | 25,0 | TA TSV Altheim/Alb |
| 14 | Hakan Vapor | 16,7 | TA SG Hallwangen |
| 15 | Ilja Weinberger | 20,3 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 16 | Stefan Zimmerer | 20,4 | TA TSV Jesingen |
| 17 | Johannes Zrenner | 25,0 | DJK Falkenberg |
Zulassungsliste17 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivica Martinovic | 15,0 | TC B.-W. Eislingen |
| 2 | Hakan Vapor | 16,7 | TA SG Hallwangen |
| 3 | Alexander Benes | 17,2 | TC Doggenburg |
| 4 | Kai Beschnitt | 17,3 | TA SG Bettringen |
| 5 | Maximilian Keilhack | 17,6 | TC Ameisenberg |
| 6 | Stefan Grether | 19,1 | TC Kirchheim/Teck |
| 7 | Max Mimler | 21,0 | TA SSV Auenstein |
| 8 | Julian [WC]Parisi | 21,0 | TEV R.W. Fellbach |
| 9 | Daniel Mittler | 21,5 | TC Faurndau |
| 10 | Joachim Albrecht | 21,6 | TA VfL Ulm |
| 11 | Mino Broselge | 22,8 | TA SSV Auenstein |
| 12 | Tassilo Mimler | 23,6 | TA SSV Auenstein |
| 13 | Tim Richter | 25,0 | TA TSV Altheim/Alb |
| 14 | Gerrit Edelthalhammer | 25,0 | TA SSV Auenstein |
Warteliste
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Zrenner (1) | 25,0 | DJK Falkenberg |
| 2 | Stefan Zimmerer (2) | 20,4 | TA TSV Jesingen |
| 3 | Ilja Weinberger (3) | 20,3 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
Stand: 13.02.2025 09:29 Uhr
Termine14 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivica Martinovic | 15,0 | gegen Alexander Benes | gegen Hakan Vapor |
| 2 | Alexander Benes | 17,2 | gegen Ivica Martinovic | gegen Maximilian Keilhack |
| 3 | Maximilian Keilhack | 17,6 | gegen Max Mimler | gegen Alexander Benes |
| 4 | Max Mimler | 21,0 | gegen Maximilian Keilhack | gegen Daniel Mittler |
| 5 | Daniel Mittler | 21,5 | gegen Mino Broselge | gegen Max Mimler |
| 6 | Mino Broselge | 22,8 | gegen Daniel Mittler | gegen Tim Richter |
| 7 | Tim Richter | 25,0 | gegen Gerrit Edelthalhammer | gegen Mino Broselge |
| 8 | Gerrit Edelthalhammer | 25,0 | gegen Tim Richter | gegen Tassilo Mimler |
| 9 | Hakan Vapor | 16,7 | gegen Kai Beschnitt | gegen Ivica Martinovic |
| 10 | Kai Beschnitt | 17,3 | gegen Hakan Vapor | gegen Stefan Grether |
| 11 | Stefan Grether | 19,1 | gegen Julian Parisi | gegen Kai Beschnitt |
| 12 | Julian Parisi | 21,0 | gegen Stefan Grether | gegen Joachim Albrecht |
| 13 | Joachim Albrecht | 21,6 | gegen Tassilo Mimler | gegen Julian Parisi |
| 14 | Tassilo Mimler | 23,6 | gegen Joachim Albrecht | gegen Gerrit Edelthalhammer |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld14 Spiele
1. Match
Ivica Martinovic LK 15,0 · TC B.-W. EislingenAlexander Benes LK 17,2 · TC Doggenburg
6:1 6:1Maximilian Keilhack LK 17,6 · TC AmeisenbergMax Mimler LK 21,0 · TA SSV Auenstein
4:6 7:6 10:6Daniel Mittler LK 21,5 · TC FaurndauMino Broselge LK 22,8 · TA SSV Auenstein
n.a.Tim Richter LK 25,0 · TA TSV Altheim/AlbGerrit Edelthalhammer LK 25,0 · TA SSV Auenstein
6:3 6:3Hakan Vapor LK 16,7 · TA SG HallwangenKai Beschnitt LK 17,3 · TA SG Bettringen
6:3 3:6 10:4Stefan Grether LK 19,1 · TC Kirchheim/TeckJulian Parisi LK 21,0 · TEV R.W. Fellbach
6:0 6:1Joachim Albrecht LK 21,6 · TA VfL UlmTassilo Mimler LK 23,6 · TA SSV Auenstein
6:2 6:12. Match
Alexander Benes LK 17,2 · TC DoggenburgMaximilian Keilhack LK 17,6 · TC Ameisenberg
6:2 6:3Max Mimler LK 21,0 · TA SSV AuensteinDaniel Mittler LK 21,5 · TC Faurndau
6:1 7:6Mino Broselge LK 22,8 · TA SSV AuensteinTim Richter LK 25,0 · TA TSV Altheim/Alb
n.a.Ivica Martinovic LK 15,0 · TC B.-W. EislingenHakan Vapor LK 16,7 · TA SG Hallwangen
7:6 6:4Kai Beschnitt LK 17,3 · TA SG BettringenStefan Grether LK 19,1 · TC Kirchheim/Teck
7:5 7:6Julian Parisi LK 21,0 · TEV R.W. FellbachJoachim Albrecht LK 21,6 · TA VfL Ulm
6:1 6:3Tassilo Mimler LK 23,6 · TA SSV AuensteinGerrit Edelthalhammer LK 25,0 · TA SSV Auenstein
6:4 6:2Quelle: nuLiga, Württembergischer Tennis-Bund. Stand 20.11.2026, 00:15 Uhr.
Spielort
Turnierkalender
Weitere Turniere
- 29NovDetails & Anmeldung
U12 männlich & Damen 55
- 05DezDetails & Anmeldung
Herren 50
- 08DezDetails & Anmeldung
Herren
