Vergangene Turniere
14Feb 2026
OUTLETCITY.COM LK-Tagesturnier · Jugend & Aktive
U12 männlich & Damen
Samstag, 14. Februar 2026 · Tenniscenter Bad Ditzenbach/Gosbach
Konkurrenzen
| Konkurrenz | LK-Bereich | Feldgröße |
|---|---|---|
| U12 männlich | LK 15–25 | 14er Feld |
| Damen | LK 1–25 | 12er Feld |
Insgesamt 26 Startplätze am Spieltag, Deutschland-offen. Der Veranstalter kann Wildcards vergeben. Freie Plätze einer Konkurrenz können mit Nachrückern besetzt werden. Bälle: HEAD WTB One.
Teilnehmer und Ergebnisse
U12 männlich
Meldeliste12 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Constantin Florus | 21,5 | TC Weissenhof |
| 2 | Milan Gavranovic | 20,0 | TC Bernhausen |
| 3 | Garish Gopikanth | 23,9 | TC Rutesheim |
| 4 | Theo Hinck | 22,4 | TC Gärtringen |
| 5 | Philipp Kotlan | 20,8 | TC Mössingen |
| 6 | Tom Merkert | 20,9 | Tennis-Club Eggenstein e.V. |
| 7 | Arif Miricanac | 22,4 | TC Bernhausen |
| 8 | Silas Schneider | 18,2 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 9 | Fred Weick | 19,2 | TC Erlenbach b. Kandel |
| 10 | Oskar Weick | 22,5 | TC Erlenbach b. Kandel |
| 11 | Julius Winter | 19,6 | TC Heilbronn am Trappensee 1892 |
| 12 | Artun Yozkan | 21,7 | TC BW Vaihingen-Rohr |
Zulassungsliste12 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Silas Schneider | 18,2 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 2 | Fred Weick | 19,2 | TC Erlenbach b. Kandel |
| 3 | Julius Winter | 19,6 | TC Heilbronn am Trappensee 1892 |
| 4 | Milan Gavranovic | 20,0 | TC Bernhausen |
| 5 | Philipp Kotlan | 20,8 | TC Mössingen |
| 6 | Tom Merkert | 20,9 | Tennis-Club Eggenstein e.V. |
| 7 | Constantin Florus | 21,5 | TC Weissenhof |
| 8 | Artun Yozkan | 21,7 | TC BW Vaihingen-Rohr |
| 9 | Theo Hinck | 22,4 | TC Gärtringen |
| 10 | Arif Miricanac | 22,4 | TC Bernhausen |
| 11 | Oskar Weick | 22,5 | TC Erlenbach b. Kandel |
| 12 | Garish Gopikanth | 23,9 | TC Rutesheim |
Stand: 12.02.2026 09:16 Uhr
Termine12 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silas Schneider | 18,2 | gegen Julius Winter | gegen Fred Weick |
| 2 | Julius Winter | 19,6 | gegen Silas Schneider | gegen Philipp Kotlan |
| 3 | Philipp Kotlan | 20,8 | gegen Constantin Florus | gegen Julius Winter |
| 4 | Constantin Florus | 21,5 | gegen Philipp Kotlan | gegen Theo Hinck |
| 5 | Theo Hinck | 22,4 | gegen Oskar Weick | gegen Constantin Florus |
| 6 | Oskar Weick | 22,5 | gegen Theo Hinck | gegen Garish Gopikanth |
| 7 | Garish Gopikanth | 23,9 | gegen Arif Miricanac | gegen Oskar Weick |
| 8 | Fred Weick | 19,2 | gegen Milan Gavranovic | gegen Silas Schneider |
| 9 | Milan Gavranovic | 20,0 | gegen Fred Weick | gegen Tom Merkert |
| 10 | Tom Merkert | 20,9 | gegen Artun Yozkan | gegen Milan Gavranovic |
| 11 | Artun Yozkan | 21,7 | gegen Tom Merkert | gegen Arif Miricanac |
| 12 | Arif Miricanac | 22,4 | gegen Garish Gopikanth | gegen Artun Yozkan |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld12 Spiele
1. Match
Silas Schneider LK 18,2 · Tennisklub SSV Ulm 1846Julius Winter LK 19,6 · TC Heilbronn am Trappensee 1892
6:4 6:3Philipp Kotlan LK 20,8 · TC MössingenConstantin Florus LK 21,5 · TC Weissenhof
6:3 6:0Theo Hinck LK 22,4 · TC GärtringenOskar Weick LK 22,5 · TC Erlenbach b. Kandel
4:6 6:1 10:7Fred Weick LK 19,2 · TC Erlenbach b. KandelMilan Gavranovic LK 20,0 · TC Bernhausen
6:0 6:0Tom Merkert LK 20,9 · Tennis-Club Eggenstein e.V.Artun Yozkan LK 21,7 · TC BW Vaihingen-Rohr
6:0 6:2Arif Miricanac LK 22,4 · TC BernhausenGarish Gopikanth LK 23,9 · TC Rutesheim
4:6 6:1 10:72. Match
Julius Winter LK 19,6 · TC Heilbronn am Trappensee 1892Philipp Kotlan LK 20,8 · TC Mössingen
1:6 6:3 10:2Constantin Florus LK 21,5 · TC WeissenhofTheo Hinck LK 22,4 · TC Gärtringen
6:2 7:5Oskar Weick LK 22,5 · TC Erlenbach b. KandelGarish Gopikanth LK 23,9 · TC Rutesheim
6:1 6:1Silas Schneider LK 18,2 · Tennisklub SSV Ulm 1846Fred Weick LK 19,2 · TC Erlenbach b. Kandel
7:5 6:0Milan Gavranovic LK 20,0 · TC BernhausenTom Merkert LK 20,9 · Tennis-Club Eggenstein e.V.
2:1 Aufg.Artun Yozkan LK 21,7 · TC BW Vaihingen-RohrArif Miricanac LK 22,4 · TC Bernhausen
6:0 6:0Damen
Meldeliste14 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulia Abel | 18,5 | TC Bernhausen |
| 2 | Valeriya Gräßle | 18,9 | TC Heidenheim |
| 3 | Iva-Letizia Ivan | 13,5 | TC Bernhausen |
| 4 | Jella Precker | 11,8 | TG Plochingen |
| 5 | Alisa Reindl | 18,8 | TC Elchingen |
| 6 | Lea Riemann | 7,1 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 7 | Ida Schirm | 14,8 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 8 | Paulin Schmidt | 16,7 | TA TSV Birkach |
| 9 | Ann-Kathrin Schwer | 19,9 | TC Langenau |
| 10 | Antonia Schüßler | 16,0 | TC Aalen |
| 11 | Franziska Sieber | 17,4 | TA TSV Denkendorf |
| 12 | Hannah Wagner | 8,2 | TSV Pfuhl |
| 13 | Anna Woletz | 19,1 | TC Aalen |
| 14 | Anna von Dincklage | 7,6 | TG Plochingen |
Zulassungsliste14 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Lea Riemann | 7,1 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 2 | Anna von Dincklage | 7,6 | TG Plochingen |
| 3 | Hannah Wagner | 8,2 | TSV Pfuhl |
| 4 | Jella Precker | 11,8 | TG Plochingen |
| 5 | Iva-Letizia Ivan | 13,5 | TC Bernhausen |
| 6 | Ida Schirm | 14,8 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 7 | Antonia Schüßler | 16,0 | TC Aalen |
| 8 | Paulin Schmidt | 16,7 | TA TSV Birkach |
| 9 | Franziska Sieber | 17,4 | TA TSV Denkendorf |
| 10 | Giulia Abel | 18,5 | TC Bernhausen |
| 11 | Alisa Reindl | 18,8 | TC Elchingen |
| 12 | Valeriya Gräßle | 18,9 | TC Heidenheim |
| 13 | Anna Woletz | 19,1 | TC Aalen |
| 14 | Ann-Kathrin Schwer | 19,9 | TC Langenau |
Stand: 12.02.2026 09:15 Uhr
Termine14 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Riemann | 7,1 | gegen Hannah Wagner | gegen Anna von Dincklage |
| 2 | Hannah Wagner | 8,2 | gegen Lea Riemann | gegen Iva-Letizia Ivan |
| 3 | Iva-Letizia Ivan | 13,5 | gegen Antonia Schüßler | gegen Hannah Wagner |
| 4 | Antonia Schüßler | 16,0 | gegen Iva-Letizia Ivan | gegen Franziska Sieber |
| 5 | Franziska Sieber | 17,4 | gegen Alisa Reindl | gegen Antonia Schüßler |
| 6 | Alisa Reindl | 18,8 | gegen Franziska Sieber | gegen Anna Woletz |
| 7 | Anna Woletz | 19,1 | gegen Ann-Kathrin Schwer | gegen Alisa Reindl |
| 8 | Ann-Kathrin Schwer | 19,9 | gegen Anna Woletz | gegen Valeriya Gräßle |
| 9 | Anna von Dincklage | 7,6 | gegen Jella Precker | gegen Lea Riemann |
| 10 | Jella Precker | 11,8 | gegen Anna von Dincklage | gegen Ida Schirm |
| 11 | Ida Schirm | 14,8 | gegen Paulin Schmidt | gegen Jella Precker |
| 12 | Paulin Schmidt | 16,7 | gegen Ida Schirm | gegen Giulia Abel |
| 13 | Giulia Abel | 18,5 | gegen Valeriya Gräßle | gegen Paulin Schmidt |
| 14 | Valeriya Gräßle | 18,9 | gegen Giulia Abel | gegen Ann-Kathrin Schwer |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld14 Spiele
1. Match
Lea Riemann LK 7,1 · Tennisklub SSV Ulm 1846Hannah Wagner LK 8,2 · TSV Pfuhl
6:3 6:4Iva-Letizia Ivan LK 13,5 · TC BernhausenAntonia Schüßler LK 16,0 · TC Aalen
6:2 7:6Franziska Sieber LK 17,4 · TA TSV DenkendorfAlisa Reindl LK 18,8 · TC Elchingen
6:3 6:3Anna Woletz LK 19,1 · TC AalenAnn-Kathrin Schwer LK 19,9 · TC Langenau
n.a.Anna von Dincklage LK 7,6 · TG PlochingenJella Precker LK 11,8 · TG Plochingen
1:0 Aufg.Ida Schirm LK 14,8 · Tennisklub SSV Ulm 1846Paulin Schmidt LK 16,7 · TA TSV Birkach
7:5 6:2Giulia Abel LK 18,5 · TC BernhausenValeriya Gräßle LK 18,9 · TC Heidenheim
n.a.2. Match
Hannah Wagner LK 8,2 · TSV PfuhlIva-Letizia Ivan LK 13,5 · TC Bernhausen
6:2 6:1Antonia Schüßler LK 16,0 · TC AalenFranziska Sieber LK 17,4 · TA TSV Denkendorf
6:2 6:4Alisa Reindl LK 18,8 · TC ElchingenAnna Woletz LK 19,1 · TC Aalen
n.a.Lea Riemann LK 7,1 · Tennisklub SSV Ulm 1846Anna von Dincklage LK 7,6 · TG Plochingen
6:0 6:2Jella Precker LK 11,8 · TG PlochingenIda Schirm LK 14,8 · Tennisklub SSV Ulm 1846
1:6 7:6 10:8Paulin Schmidt LK 16,7 · TA TSV BirkachGiulia Abel LK 18,5 · TC Bernhausen
6:3 6:2Valeriya Gräßle LK 18,9 · TC HeidenheimAnn-Kathrin Schwer LK 19,9 · TC Langenau
n.a.Quelle: nuLiga, Württembergischer Tennis-Bund. Stand 14.11.2026, 18:00 Uhr.
Spielort
Turnierkalender
Weitere Turniere
- 29NovDetails & Anmeldung
U12 männlich & Damen 55
- 05DezDetails & Anmeldung
Herren 50
- 08DezDetails & Anmeldung
Herren
