Vergangene Turniere
25Jan 2025
KLAUSS & KLAUSS LK-Tagesturnier · Aktive ab 19
Damen & Herren (ab 19)
Samstag, 25. Januar 2025 · Tenniscenter Bad Ditzenbach/Gosbach
Ausschreibung
Deutschland-offen KLAUSS & KLAUSS LK-Tagesturnier im Tenniscenter Gosbach (Aktive ab 19) Damen (ab 19) 1-25 (12er Feld) Herren (ab 19) 1-25 (14er Feld)
Teilnehmer und Ergebnisse
Herren (ab 19 Jahre)
Meldeliste23 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Bernd Bader | 18,9 | TV Münsingen |
| 2 | Jona Bader | 23,3 | TC Weil im Schönbuch |
| 3 | Alexander Benes | 20,9 | TC Doggenburg |
| 4 | Nemanja Bojkovic | 3,7 | TC Ehingen/Donau |
| 5 | Benedict Borsos | 13,0 | TA KV Stuttgart 95 |
| 6 | Ralph Alexander Bubak | 15,1 | TC Schwaikheim |
| 7 | Max Fortun | 5,6 | TC BW Vaihingen-Rohr |
| 8 | Manuel Gölz | 4,5 | TC Esslingen |
| 9 | Daniel Hirschler | 5,7 | TG Ebingen 1929 |
| 10 | Nikola Hrstic | 16,9 | TC Münchingen |
| 11 | Julius Kauffeld | 10,7 | TC Weissenhof |
| 12 | Stefan Kohn | 10,2 | TA TSV Altheim/Alb |
| 13 | Sander Lakner | 12,4 | TC Urbach |
| 14 | Florian Lönnecker | 18,7 | TA TSV Altheim/Alb |
| 15 | Frank Matke | 15,0 | TV Münsingen |
| 16 | Heiko Neubrand | 22,5 | TC Wiesensteig |
| 17 | Julian Parisi | 21,3 | TEV R.W. Fellbach |
| 18 | Felix Jonathan Schlegel | 5,4 | TC BW Vaihingen-Rohr |
| 19 | Julian Schlömer | 18,8 | TC Langenau |
| 20 | Daniel Schädler | 16,3 | TSV Pfuhl |
| 21 | Jörn Stock | 5,3 | TA SV Böblingen |
| 22 | Christoph Tillmann | 19,1 | TA TSV Waldenbuch |
| 23 | Stefan Zimmerer | 20,9 | TA TSV Jesingen |
Zulassungsliste23 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gölz | 4,5 | TC Esslingen |
| 2 | Max Fortun | 5,6 | TC BW Vaihingen-Rohr |
| 3 | Daniel Hirschler | 5,7 | TG Ebingen 1929 |
| 4 | Stefan Kohn | 10,2 | TA TSV Altheim/Alb |
| 5 | Frank Matke | 15,0 | TV Münsingen |
| 6 | Ralph Alexander Bubak | 15,1 | TC Schwaikheim |
| 7 | Daniel Schädler | 16,3 | TSV Pfuhl |
| 8 | Florian Lönnecker | 18,7 | TA TSV Altheim/Alb |
| 9 | Benjamin Bernd Bader | 18,9 | TV Münsingen |
| 10 | Alexander Benes | 20,9 | TC Doggenburg |
| 11 | Stefan Zimmerer | 20,9 | TA TSV Jesingen |
| 12 | Julian Parisi | 21,3 | TEV R.W. Fellbach |
| 13 | Heiko [WC]Neubrand | 22,5 | TC Wiesensteig |
| 14 | Jona Bader | 23,3 | TC Weil im Schönbuch |
Warteliste
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Benedict Borsos (1) | 13,0 | TA KV Stuttgart 95 |
| 2 | Julius Kauffeld (2) | 10,7 | TC Weissenhof |
| 3 | Christoph Tillmann (3) | 19,1 | TA TSV Waldenbuch |
| 4 | Jörn Stock (4) | 5,3 | TA SV Böblingen |
| 5 | Felix Jonathan Schlegel (5) | 5,4 | TC BW Vaihingen-Rohr |
| 6 | Julian Schlömer (6) | 18,8 | TC Langenau |
| 7 | Nikola Hrstic (7) | 16,9 | TC Münchingen |
| 8 | Sander Lakner (8) | 12,4 | TC Urbach |
| 9 | Nemanja Bojkovic (9) | 3,7 | TC Ehingen/Donau |
Stand: 23.01.2025 09:10 Uhr
Termine14 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gölz | 4,5 | gegen Daniel Hirschler | gegen Max Fortun |
| 2 | Daniel Hirschler | 5,7 | gegen Manuel Gölz | gegen Frank Matke |
| 3 | Frank Matke | 15,0 | gegen Daniel Schädler | gegen Daniel Hirschler |
| 4 | Daniel Schädler | 16,3 | gegen Frank Matke | gegen Benjamin Bernd Bader |
| 5 | Benjamin Bernd Bader | 18,9 | gegen Stefan Zimmerer | gegen Daniel Schädler |
| 6 | Stefan Zimmerer | 20,9 | gegen Benjamin Bernd Bader | gegen Heiko Neubrand |
| 7 | Heiko Neubrand | 22,5 | gegen Jona Bader | gegen Stefan Zimmerer |
| 8 | Jona Bader | 23,3 | gegen Heiko Neubrand | gegen Julian Parisi |
| 9 | Max Fortun | 5,6 | gegen Stefan Kohn | gegen Manuel Gölz |
| 10 | Stefan Kohn | 10,2 | gegen Max Fortun | gegen Ralph Alexander Bubak |
| 11 | Ralph Alexander Bubak | 15,1 | gegen Florian Lönnecker | gegen Stefan Kohn |
| 12 | Florian Lönnecker | 18,7 | gegen Ralph Alexander Bubak | gegen Alexander Benes |
| 13 | Alexander Benes | 20,9 | gegen Julian Parisi | gegen Florian Lönnecker |
| 14 | Julian Parisi | 21,3 | gegen Alexander Benes | gegen Jona Bader |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld14 Spiele
1. Match
Manuel Gölz LK 4,5 · TC EsslingenDaniel Hirschler LK 5,7 · TG Ebingen 1929
7:5 4:6 10:8Frank Matke LK 15,0 · TV MünsingenDaniel Schädler LK 16,3 · TSV Pfuhl
6:0 6:3Benjamin Bernd Bader LK 18,9 · TV MünsingenStefan Zimmerer LK 20,9 · TA TSV Jesingen
6:2 6:1Heiko Neubrand LK 22,5 · TC WiesensteigJona Bader LK 23,3 · TC Weil im Schönbuch
6:4 6:3Max Fortun LK 5,6 · TC BW Vaihingen-RohrStefan Kohn LK 10,2 · TA TSV Altheim/Alb
6:1 6:1Ralph Alexander Bubak LK 15,1 · TC SchwaikheimFlorian Lönnecker LK 18,7 · TA TSV Altheim/Alb
6:3 6:0Alexander Benes LK 20,9 · TC DoggenburgJulian Parisi LK 21,3 · TEV R.W. Fellbach
6:1 6:12. Match
Daniel Hirschler LK 5,7 · TG Ebingen 1929Frank Matke LK 15,0 · TV Münsingen
6:0 6:1Daniel Schädler LK 16,3 · TSV PfuhlBenjamin Bernd Bader LK 18,9 · TV Münsingen
0:6 2:3 Aufg.Stefan Zimmerer LK 20,9 · TA TSV JesingenHeiko Neubrand LK 22,5 · TC Wiesensteig
6:1 7:6Manuel Gölz LK 4,5 · TC EsslingenMax Fortun LK 5,6 · TC BW Vaihingen-Rohr
6:7 6:3 10:7Stefan Kohn LK 10,2 · TA TSV Altheim/AlbRalph Alexander Bubak LK 15,1 · TC Schwaikheim
6:4 6:1Florian Lönnecker LK 18,7 · TA TSV Altheim/AlbAlexander Benes LK 20,9 · TC Doggenburg
6:2 6:1Julian Parisi LK 21,3 · TEV R.W. FellbachJona Bader LK 23,3 · TC Weil im Schönbuch
6:3 7:5Damen (ab 19 Jahre)
Meldeliste15 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Abt | 15,6 | TC Göppingen |
| 2 | Katharina Dieterich | 6,0 | TC Weissenhof |
| 3 | Laura Elmer | 15,0 | TSV Pfuhl |
| 4 | Sarah Jakober | 12,5 | TC Gauingen |
| 5 | Rebecca Link | 17,4 | TC Oberstenfeld |
| 6 | Kira Maier | 13,7 | TSV Pfuhl |
| 7 | Anika Neumann | 4,2 | Tennis-Club Eggenstein e.V. |
| 8 | Lorena Pavlovic | 6,3 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 9 | Sofia Pfaffl | 15,9 | TC Rot-Weiß Nördlingen |
| 10 | Carolin Rodich | 11,4 | TC BW Vaihingen-Rohr |
| 11 | Simone Schinko | 16,8 | TA TSV Hochdorf/Enz |
| 12 | Franziska Schulz | 14,5 | TC Bopfingen |
| 13 | Franziska Sieber | 18,8 | TC Wendlingen/Neckar |
| 14 | Pia Sperber | 2,8 | Aalener Sportallianz |
| 15 | Mara Stütz | 4,3 | TC Göppingen |
Zulassungsliste15 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Anika Neumann | 4,2 | Tennis-Club Eggenstein e.V. |
| 2 | Mara Stütz | 4,3 | TC Göppingen |
| 3 | Katharina Dieterich | 6,0 | TC Weissenhof |
| 4 | Lorena Pavlovic | 6,3 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 5 | Carolin Rodich | 11,4 | TC BW Vaihingen-Rohr |
| 6 | Sarah Jakober | 12,5 | TC Gauingen |
| 7 | Franziska Schulz | 14,5 | TC Bopfingen |
| 8 | Olivia Abt | 15,6 | TC Göppingen |
| 9 | Sofia Pfaffl | 15,9 | TC Rot-Weiß Nördlingen |
| 10 | Simone Schinko | 16,8 | TA TSV Hochdorf/Enz |
| 11 | Rebecca Link | 17,4 | TC Oberstenfeld |
| 12 | Franziska Sieber | 18,8 | TC Wendlingen/Neckar |
Warteliste
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Elmer (1) | 15,0 | TSV Pfuhl |
| 2 | Kira Maier (2) | 13,7 | TSV Pfuhl |
| 3 | Pia Sperber (3) | 2,8 | Aalener Sportallianz |
Stand: 23.01.2025 09:11 Uhr
Termine12 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anika Neumann | 4,2 | gegen Katharina Dieterich | gegen Mara Stütz |
| 2 | Katharina Dieterich | 6,0 | gegen Anika Neumann | gegen Carolin Rodich |
| 3 | Carolin Rodich | 11,4 | gegen Franziska Schulz | gegen Katharina Dieterich |
| 4 | Franziska Schulz | 14,5 | gegen Carolin Rodich | gegen Sofia Pfaffl |
| 5 | Sofia Pfaffl | 15,9 | gegen Rebecca Link | gegen Franziska Schulz |
| 6 | Rebecca Link | 17,4 | gegen Sofia Pfaffl | gegen Franziska Sieber |
| 7 | Franziska Sieber | 18,8 | gegen Simone Schinko | gegen Rebecca Link |
| 8 | Mara Stütz | 4,3 | gegen Lorena Pavlovic | gegen Anika Neumann |
| 9 | Lorena Pavlovic | 6,3 | gegen Mara Stütz | gegen Sarah Jakober |
| 10 | Sarah Jakober | 12,5 | gegen Olivia Abt | gegen Lorena Pavlovic |
| 11 | Olivia Abt | 15,6 | gegen Sarah Jakober | gegen Simone Schinko |
| 12 | Simone Schinko | 16,8 | gegen Franziska Sieber | gegen Olivia Abt |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld12 Spiele
1. Match
Anika Neumann LK 4,2 · Tennis-Club Eggenstein e.V.Katharina Dieterich LK 6,0 · TC Weissenhof
6:3 4:6 10:5Carolin Rodich LK 11,4 · TC BW Vaihingen-RohrFranziska Schulz LK 14,5 · TC Bopfingen
6:3 6:2Sofia Pfaffl LK 15,9 · TC Rot-Weiß NördlingenRebecca Link LK 17,4 · TC Oberstenfeld
6:3 6:3Mara Stütz LK 4,3 · TC GöppingenLorena Pavlovic LK 6,3 · Tennisklub SSV Ulm 1846
6:2 7:6Sarah Jakober LK 12,5 · TC GauingenOlivia Abt LK 15,6 · TC Göppingen
7:5 6:7 10:6Simone Schinko LK 16,8 · TA TSV Hochdorf/EnzFranziska Sieber LK 18,8 · TC Wendlingen/Neckar
6:3 6:22. Match
Katharina Dieterich LK 6,0 · TC WeissenhofCarolin Rodich LK 11,4 · TC BW Vaihingen-Rohr
6:3 6:1Franziska Schulz LK 14,5 · TC BopfingenSofia Pfaffl LK 15,9 · TC Rot-Weiß Nördlingen
6:2 6:3Rebecca Link LK 17,4 · TC OberstenfeldFranziska Sieber LK 18,8 · TC Wendlingen/Neckar
6:1 6:2Anika Neumann LK 4,2 · Tennis-Club Eggenstein e.V.Mara Stütz LK 4,3 · TC Göppingen
6:2 6:4Lorena Pavlovic LK 6,3 · Tennisklub SSV Ulm 1846Sarah Jakober LK 12,5 · TC Gauingen
6:1 6:3Olivia Abt LK 15,6 · TC GöppingenSimone Schinko LK 16,8 · TA TSV Hochdorf/Enz
6:0 6:1Quelle: nuLiga, Württembergischer Tennis-Bund. Stand 19.11.2026, 10:13 Uhr.
Spielort
Turnierkalender
Weitere Turniere
- 29NovDetails & Anmeldung
U12 männlich & Damen 55
- 05DezDetails & Anmeldung
Herren 50
- 08DezDetails & Anmeldung
Herren
