Vergangene Turniere
22Feb 2025
KLAUSS & KLAUSS LK-Tagesturnier · Aktive ab 19
Damen & Herren
Samstag, 22. Februar 2025 · Tenniscenter Bad Ditzenbach/Gosbach
Ausschreibung
Deutschland-offen KLAUSS & KLAUSS LK-Tagesturnier im Tenniscenter Gosbach (Aktive ab 19) Damen (ab 19) 1-25 (12er Feld) Herren (ab 19) 1-25 (14er Feld)
Teilnehmer und Ergebnisse
Herren
Meldeliste21 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurin Andratsch | 8,2 | SPG KV/SG/TB Untertürkheim |
| 2 | Alexander Benes | 17,2 | TC Doggenburg |
| 3 | Yanik Dose | 18,7 | TC Bernhausen |
| 4 | Johannes Fortun | 10,3 | TC Degerloch |
| 5 | Christoph Gayer | 5,1 | TEV R.W. Fellbach |
| 6 | Maxim Hamel | 10,5 | SPG KV/SG/TB Untertürkheim |
| 7 | Matthias Hickl | 23,6 | TG Plochingen |
| 8 | Nick Hummel | 11,3 | TC Süssen |
| 9 | Artur Klein | 15,5 | TC Bad Buchau |
| 10 | Tim Klinsmann | 8,3 | SPG KV/SG/TB Untertürkheim |
| 11 | Tom Köpf | 4,4 | TC Metzingen |
| 12 | Tim Loidl | 9,1 | TC Metzingen |
| 13 | Tommy Lorenz | 24,2 | TSV Burgbernheim |
| 14 | Frank Matke | 15,0 | TV Münsingen |
| 15 | Tim Meister | 11,9 | TC Metzingen |
| 16 | Raphael Mäckle | 18,8 | TC Laupheim 1904 |
| 17 | Heiko Neubrand | 22,0 | TC Wiesensteig |
| 18 | Daniel Schädler | 16,0 | TSV Pfuhl |
| 19 | Michael Sott | 6,6 | TC Esslingen |
| 20 | Stefan Zimmerer | 20,4 | TA TSV Jesingen |
| 21 | Oscar de Boer | 6,7 | Cannstatter TC |
Zulassungsliste21 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Köpf | 4,4 | TC Metzingen |
| 2 | Christoph Gayer | 5,1 | TEV R.W. Fellbach |
| 3 | Michael Sott | 6,6 | TC Esslingen |
| 4 | Oscar de Boer | 6,7 | Cannstatter TC |
| 5 | Tim Klinsmann | 8,3 | SPG KV/SG/TB Untertürkheim |
| 6 | Tim Loidl | 9,1 | TC Metzingen |
| 7 | Nick Hummel | 11,3 | TC Süssen |
| 8 | Tim Meister | 11,9 | TC Metzingen |
| 9 | Frank Matke | 15,0 | TV Münsingen |
| 10 | Daniel Schädler | 16,0 | TSV Pfuhl |
| 11 | Alexander Benes | 17,2 | TC Doggenburg |
| 12 | Yanik Dose | 18,7 | TC Bernhausen |
| 13 | Raphael Mäckle | 18,8 | TC Laupheim 1904 |
| 14 | Heiko Neubrand | 22,0 | TC Wiesensteig |
| 15 | Matthias Hickl | 23,6 | TG Plochingen |
| 16 | Tommy Lorenz | 24,2 | TSV Burgbernheim |
Warteliste
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Zimmerer (1) | 20,4 | TA TSV Jesingen |
| 2 | Artur Klein (2) | 15,5 | TC Bad Buchau |
| 3 | Johannes Fortun (3) | 10,3 | TC Degerloch |
| 4 | Maxim Hamel (4) | 10,5 | SPG KV/SG/TB Untertürkheim |
| 5 | Laurin Andratsch (5) | 8,2 | SPG KV/SG/TB Untertürkheim |
Stand: 20.02.2025 11:26 Uhr
Termine16 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Köpf | 4,4 | gegen Michael Sott | gegen Christoph Gayer |
| 2 | Michael Sott | 6,6 | gegen Tom Köpf | gegen Tim Klinsmann |
| 3 | Tim Klinsmann | 8,3 | gegen Nick Hummel | gegen Michael Sott |
| 4 | Nick Hummel | 11,3 | gegen Tim Klinsmann | gegen Frank Matke |
| 5 | Frank Matke | 15,0 | gegen Alexander Benes | gegen Nick Hummel |
| 6 | Alexander Benes | 17,2 | gegen Frank Matke | gegen Raphael Mäckle |
| 7 | Raphael Mäckle | 18,8 | gegen Matthias Hickl | gegen Alexander Benes |
| 8 | Matthias Hickl | 23,6 | gegen Raphael Mäckle | gegen Tommy Lorenz |
| 9 | Tommy Lorenz | 24,2 | gegen Heiko Neubrand | gegen Matthias Hickl |
| 10 | Christoph Gayer | 5,1 | gegen Oscar de Boer | gegen Tom Köpf |
| 11 | Oscar de Boer | 6,7 | gegen Christoph Gayer | gegen Tim Loidl |
| 12 | Tim Loidl | 9,1 | gegen Tim Meister | gegen Oscar de Boer |
| 13 | Tim Meister | 11,9 | gegen Tim Loidl | gegen Daniel Schädler |
| 14 | Daniel Schädler | 16,0 | gegen Yanik Dose | gegen Tim Meister |
| 15 | Yanik Dose | 18,7 | gegen Daniel Schädler | gegen Heiko Neubrand |
| 16 | Heiko Neubrand | 22,0 | gegen Tommy Lorenz | gegen Yanik Dose |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld16 Spiele
1. Match
Tom Köpf LK 4,4 · TC MetzingenMichael Sott LK 6,6 · TC Esslingen
n.a.Tim Klinsmann LK 8,3 · SPG KV/SG/TB UntertürkheimNick Hummel LK 11,3 · TC Süssen
6:1 6:1Frank Matke LK 15,0 · TV MünsingenAlexander Benes LK 17,2 · TC Doggenburg
6:2 5:2 Aufg.Raphael Mäckle LK 18,8 · TC Laupheim 1904Matthias Hickl LK 23,6 · TG Plochingen
6:0 6:3Christoph Gayer LK 5,1 · TEV R.W. FellbachOscar de Boer LK 6,7 · Cannstatter TC
6:3 6:2Tim Loidl LK 9,1 · TC MetzingenTim Meister LK 11,9 · TC Metzingen
6:4 1:6 10:7Daniel Schädler LK 16,0 · TSV PfuhlYanik Dose LK 18,7 · TC Bernhausen
6:1 6:1Heiko Neubrand LK 22,0 · TC WiesensteigTommy Lorenz LK 24,2 · TSV Burgbernheim
6:0 7:62. Match
Michael Sott LK 6,6 · TC EsslingenTim Klinsmann LK 8,3 · SPG KV/SG/TB Untertürkheim
6:2 6:2Nick Hummel LK 11,3 · TC SüssenFrank Matke LK 15,0 · TV Münsingen
6:2 6:3Alexander Benes LK 17,2 · TC DoggenburgRaphael Mäckle LK 18,8 · TC Laupheim 1904
1:0 Aufg.Matthias Hickl LK 23,6 · TG PlochingenTommy Lorenz LK 24,2 · TSV Burgbernheim
6:2 6:1Tom Köpf LK 4,4 · TC MetzingenChristoph Gayer LK 5,1 · TEV R.W. Fellbach
n.a.Oscar de Boer LK 6,7 · Cannstatter TCTim Loidl LK 9,1 · TC Metzingen
7:5 6:7 13:11Tim Meister LK 11,9 · TC MetzingenDaniel Schädler LK 16,0 · TSV Pfuhl
6:4 6:3Yanik Dose LK 18,7 · TC BernhausenHeiko Neubrand LK 22,0 · TC Wiesensteig
6:3 6:1Damen
Meldeliste10 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Baader | 15,0 | TV Biberach-Hühnerfeld |
| 2 | Ilma Bascelic | 6,9 | Cannstatter TC |
| 3 | Lina Dose | 18,5 | TC Bernhausen |
| 4 | Nadja Kröner | 17,1 | TA FC Neenstetten |
| 5 | Mia Köpf | 6,4 | TC Metzingen |
| 6 | Maya Mischnick | 6,7 | TS Weißenhorn |
| 7 | Victoria Müller | 16,6 | TC Süssen |
| 8 | Chiara Olm | 15,6 | TA SV Bondorf |
| 9 | Lea Riecher | 9,4 | TA VfL Sindelfingen 1862 |
| 10 | Ann-Kathrin Schwer | 21,5 | TC Langenau |
Zulassungsliste10 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Köpf | 6,4 | TC Metzingen |
| 2 | Maya Mischnick | 6,7 | TS Weißenhorn |
| 3 | Ilma Bascelic | 6,9 | Cannstatter TC |
| 4 | Lea Riecher | 9,4 | TA VfL Sindelfingen 1862 |
| 5 | Maria Baader | 15,0 | TV Biberach-Hühnerfeld |
| 6 | Chiara Olm | 15,6 | TA SV Bondorf |
| 7 | Victoria Müller | 16,6 | TC Süssen |
| 8 | Nadja Kröner | 17,1 | TA FC Neenstetten |
| 9 | Lina Dose | 18,5 | TC Bernhausen |
| 10 | Ann-Kathrin Schwer | 21,5 | TC Langenau |
Stand: 20.02.2025 10:14 Uhr
Termine10 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Köpf | 6,4 | gegen Ilma Bascelic | gegen Maya Mischnick |
| 2 | Ilma Bascelic | 6,9 | gegen Mia Köpf | gegen Maria Baader |
| 3 | Maria Baader | 15,0 | gegen Victoria Müller | gegen Ilma Bascelic |
| 4 | Victoria Müller | 16,6 | gegen Maria Baader | gegen Lina Dose |
| 5 | Lina Dose | 18,5 | gegen Ann-Kathrin Schwer | gegen Victoria Müller |
| 6 | Ann-Kathrin Schwer | 21,5 | gegen Lina Dose | gegen Nadja Kröner |
| 7 | Maya Mischnick | 6,7 | gegen Lea Riecher | gegen Mia Köpf |
| 8 | Lea Riecher | 9,4 | gegen Maya Mischnick | gegen Chiara Olm |
| 9 | Chiara Olm | 15,6 | gegen Nadja Kröner | gegen Lea Riecher |
| 10 | Nadja Kröner | 17,1 | gegen Chiara Olm | gegen Ann-Kathrin Schwer |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld10 Spiele
1. Match
Mia Köpf LK 6,4 · TC MetzingenIlma Bascelic LK 6,9 · Cannstatter TC
6:3 6:4Maria Baader LK 15,0 · TV Biberach-HühnerfeldVictoria Müller LK 16,6 · TC Süssen
6:1 7:5Lina Dose LK 18,5 · TC BernhausenAnn-Kathrin Schwer LK 21,5 · TC Langenau
6:0 6:2Maya Mischnick LK 6,7 · TS WeißenhornLea Riecher LK 9,4 · TA VfL Sindelfingen 1862
6:1 6:0Chiara Olm LK 15,6 · TA SV BondorfNadja Kröner LK 17,1 · TA FC Neenstetten
n.a.2. Match
Ilma Bascelic LK 6,9 · Cannstatter TCMaria Baader LK 15,0 · TV Biberach-Hühnerfeld
6:1 6:2Victoria Müller LK 16,6 · TC SüssenLina Dose LK 18,5 · TC Bernhausen
6:3 6:3Mia Köpf LK 6,4 · TC MetzingenMaya Mischnick LK 6,7 · TS Weißenhorn
7:5 6:4Lea Riecher LK 9,4 · TA VfL Sindelfingen 1862Chiara Olm LK 15,6 · TA SV Bondorf
7:6 6:3Nadja Kröner LK 17,1 · TA FC NeenstettenAnn-Kathrin Schwer LK 21,5 · TC Langenau
n.a.Quelle: nuLiga, Württembergischer Tennis-Bund. Stand 19.11.2026, 10:09 Uhr.
Spielort
Turnierkalender
Weitere Turniere
- 29NovDetails & Anmeldung
U12 männlich & Damen 55
- 05DezDetails & Anmeldung
Herren 50
- 08DezDetails & Anmeldung
Herren
