Vergangene Turniere
30Mär 2025
OUTLETCITY.COM LK-Tagesturnier · Jugend & Aktive
U12 weiblich & Herren
Sonntag, 30. März 2025 · Tenniscenter Bad Ditzenbach/Gosbach
Konkurrenzen
| Konkurrenz | LK-Bereich | Feldgröße |
|---|---|---|
| U12 weiblich | LK 15–25 | 8er Feld |
| Herren | LK 10–25 | 12er Feld |
Insgesamt 20 Startplätze am Spieltag, Deutschland-offen. Der Veranstalter kann Wildcards vergeben. Freie Plätze einer Konkurrenz können mit Nachrückern besetzt werden.
Teilnehmer und Ergebnisse
U12 weiblich
Meldeliste4 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellie Bohne | 22,9 | TC Herrenberg |
| 2 | Rosalie Greiner | 22,7 | TC Schorndorf 1902 |
| 3 | Enola Neziraj | 22,5 | TC Wolfsberg Pforzheim e.V. |
| 4 | Svetlana Stankov | 20,4 | TC Filstal e.V. |
Zulassungsliste4 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Stankov | 20,4 | TC Filstal e.V. |
| 2 | Enola Neziraj | 22,5 | TC Wolfsberg Pforzheim e.V. |
| 3 | Rosalie Greiner | 22,7 | TC Schorndorf 1902 |
| 4 | Ellie Bohne | 22,9 | TC Herrenberg |
Stand: 27.03.2025 09:53 Uhr
Termine4 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Stankov | 20,4 | gegen Rosalie Greiner | gegen Enola Neziraj |
| 2 | Rosalie Greiner | 22,7 | gegen Svetlana Stankov | gegen Ellie Bohne |
| 3 | Ellie Bohne | 22,9 | gegen Enola Neziraj | gegen Rosalie Greiner |
| 4 | Enola Neziraj | 22,5 | gegen Ellie Bohne | gegen Svetlana Stankov |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld4 Spiele
1. Match
Svetlana Stankov LK 20,4 · TC Filstal e.V.Rosalie Greiner LK 22,7 · TC Schorndorf 1902
2:6 7:5 10:8Enola Neziraj LK 22,5 · TC Wolfsberg Pforzheim e.V.Ellie Bohne LK 22,9 · TC Herrenberg
2:6 6:3 10:82. Match
Rosalie Greiner LK 22,7 · TC Schorndorf 1902Ellie Bohne LK 22,9 · TC Herrenberg
6:2 6:4Svetlana Stankov LK 20,4 · TC Filstal e.V.Enola Neziraj LK 22,5 · TC Wolfsberg Pforzheim e.V.
n.a.Herren
Meldeliste17 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Bacher | 16,4 | TC Weil im Schönbuch |
| 2 | Kai Beschnitt | 16,5 | TA SG Bettringen |
| 3 | Thorsten Heß | 23,5 | KETV Karlsruher Eislauf- u.Tennisverein eV |
| 4 | Sebastian Hippler | 16,3 | SPG KV/SG/TB Untertürkheim |
| 5 | Felix Ihrig | 15,1 | TA SG Bettringen |
| 6 | Philipp Kübler | 16,2 | TV Schwäbisch Gmünd |
| 7 | Sander Lakner | 12,2 | TC Urbach |
| 8 | Frank Matke | 14,2 | TV Münsingen |
| 9 | Lennard Mavi | 20,7 | TC BW Vaihingen-Rohr |
| 10 | Laurin Miller | 19,2 | TC Aalen |
| 11 | Raphael Mäckle | 18,2 | TC Laupheim 1904 |
| 12 | Dominik M. Nonnenmann | 21,4 | TA TSCH Esslingen |
| 13 | Bernd Reuss | 17,7 | TG Plochingen |
| 14 | Mica Lauri Scheller | 10,2 | TCR Beutelsbach |
| 15 | Nico Steinert | 16,9 | TCR Beutelsbach |
| 16 | Jonas Trenz | 14,3 | STG Geroksruhe |
| 17 | Cornelius Weitzmann | 19,1 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
Zulassungsliste17 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Mica Lauri Scheller | 10,2 | TCR Beutelsbach |
| 2 | Frank Matke | 14,2 | TV Münsingen |
| 3 | Jonas Trenz | 14,3 | STG Geroksruhe |
| 4 | Felix Ihrig | 15,1 | TA SG Bettringen |
| 5 | Philipp Kübler | 16,2 | TV Schwäbisch Gmünd |
| 6 | Sebastian Hippler | 16,3 | SPG KV/SG/TB Untertürkheim |
| 7 | Paul Bacher | 16,4 | TC Weil im Schönbuch |
| 8 | Kai Beschnitt | 16,5 | TA SG Bettringen |
| 9 | Nico Steinert | 16,9 | TCR Beutelsbach |
| 10 | Bernd Reuss | 17,7 | TG Plochingen |
| 11 | Raphael Mäckle | 18,2 | TC Laupheim 1904 |
| 12 | Cornelius Weitzmann | 19,1 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 13 | Laurin Miller | 19,2 | TC Aalen |
| 14 | Lennard Mavi | 20,7 | TC BW Vaihingen-Rohr |
| 15 | Dominik M. Nonnenmann | 21,4 | TA TSCH Esslingen |
| 16 | Thorsten Heß | 23,5 | KETV Karlsruher Eislauf- u.Tennisverein eV |
Warteliste
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander Lakner (1) | 12,2 | TC Urbach |
Stand: 27.03.2025 09:55 Uhr
Termine16 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mica Lauri Scheller | 10,2 | gegen Jonas Trenz | gegen Frank Matke |
| 2 | Jonas Trenz | 14,3 | gegen Mica Lauri Scheller | gegen Philipp Kübler |
| 3 | Philipp Kübler | 16,2 | gegen Paul Bacher | gegen Jonas Trenz |
| 4 | Paul Bacher | 16,4 | gegen Philipp Kübler | gegen Nico Steinert |
| 5 | Nico Steinert | 16,9 | gegen Raphael Mäckle | gegen Paul Bacher |
| 6 | Raphael Mäckle | 18,2 | gegen Nico Steinert | gegen Laurin Miller |
| 7 | Laurin Miller | 19,2 | gegen Dominik M. Nonnenmann | gegen Raphael Mäckle |
| 8 | Dominik M. Nonnenmann | 21,4 | gegen Laurin Miller | gegen Thorsten Heß |
| 9 | Thorsten Heß | 23,5 | gegen Lennard Mavi | gegen Dominik M. Nonnenmann |
| 10 | Frank Matke | 14,2 | gegen Felix Ihrig | gegen Mica Lauri Scheller |
| 11 | Felix Ihrig | 15,1 | gegen Frank Matke | gegen Sebastian Hippler |
| 12 | Sebastian Hippler | 16,3 | gegen Kai Beschnitt | gegen Felix Ihrig |
| 13 | Kai Beschnitt | 16,5 | gegen Sebastian Hippler | gegen Bernd Reuss |
| 14 | Bernd Reuss | 17,7 | gegen Cornelius Weitzmann | gegen Kai Beschnitt |
| 15 | Cornelius Weitzmann | 19,1 | gegen Bernd Reuss | gegen Lennard Mavi |
| 16 | Lennard Mavi | 20,7 | gegen Thorsten Heß | gegen Cornelius Weitzmann |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld16 Spiele
1. Match
Mica Lauri Scheller LK 10,2 · TCR BeutelsbachJonas Trenz LK 14,3 · STG Geroksruhe
6:4 6:4Philipp Kübler LK 16,2 · TV Schwäbisch GmündPaul Bacher LK 16,4 · TC Weil im Schönbuch
7:5 6:1Nico Steinert LK 16,9 · TCR BeutelsbachRaphael Mäckle LK 18,2 · TC Laupheim 1904
7:5 6:7 10:5Laurin Miller LK 19,2 · TC AalenDominik M. Nonnenmann LK 21,4 · TA TSCH Esslingen
0:6 7:5 10:3Frank Matke LK 14,2 · TV MünsingenFelix Ihrig LK 15,1 · TA SG Bettringen
6:3 4:6 10:8Sebastian Hippler LK 16,3 · SPG KV/SG/TB UntertürkheimKai Beschnitt LK 16,5 · TA SG Bettringen
6:7 6:2 10:8Bernd Reuss LK 17,7 · TG PlochingenCornelius Weitzmann LK 19,1 · Tennisklub SSV Ulm 1846
6:3 6:3Lennard Mavi LK 20,7 · TC BW Vaihingen-RohrThorsten Heß LK 23,5 · KETV Karlsruher Eislauf- u.Tennisverein eV
6:3 6:12. Match
Jonas Trenz LK 14,3 · STG GeroksruhePhilipp Kübler LK 16,2 · TV Schwäbisch Gmünd
6:0 6:0Paul Bacher LK 16,4 · TC Weil im SchönbuchNico Steinert LK 16,9 · TCR Beutelsbach
6:2 6:1Raphael Mäckle LK 18,2 · TC Laupheim 1904Laurin Miller LK 19,2 · TC Aalen
6:3 6:4Dominik M. Nonnenmann LK 21,4 · TA TSCH EsslingenThorsten Heß LK 23,5 · KETV Karlsruher Eislauf- u.Tennisverein eV
6:0 6:1Mica Lauri Scheller LK 10,2 · TCR BeutelsbachFrank Matke LK 14,2 · TV Münsingen
6:3 6:0Felix Ihrig LK 15,1 · TA SG BettringenSebastian Hippler LK 16,3 · SPG KV/SG/TB Untertürkheim
6:2 7:6Kai Beschnitt LK 16,5 · TA SG BettringenBernd Reuss LK 17,7 · TG Plochingen
6:4 6:3Cornelius Weitzmann LK 19,1 · Tennisklub SSV Ulm 1846Lennard Mavi LK 20,7 · TC BW Vaihingen-Rohr
6:1 6:2Quelle: nuLiga, Württembergischer Tennis-Bund. Stand 19.11.2026, 22:14 Uhr.
Spielort
Turnierkalender
Weitere Turniere
- 29NovDetails & Anmeldung
U12 männlich & Damen 55
- 05DezDetails & Anmeldung
Herren 50
- 08DezDetails & Anmeldung
Herren
