Signum Pro LK-Tagesturnier · Jugend
U12 weiblich & männlich & U14 männlich
Donnerstag, 1. Mai 2025 · TV Geislingen
Konkurrenzen
| Konkurrenz | LK-Bereich | Feldgröße |
|---|---|---|
| U12 weiblich | LK 15–25 | 8er Feld |
| U12 männlich | LK 15–25 | 8er Feld |
| U14 männlich | LK 13–25 | 10er Feld |
Insgesamt 26 Startplätze am Spieltag, Deutschland-offen. Der Veranstalter kann Wildcards vergeben. Freie Plätze einer Konkurrenz können mit Nachrückern besetzt werden.
Teilnehmer und Ergebnisse
U12 männlich
Meldeliste7 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Bailey | 20,6 | TC Süssen |
| 2 | Phil Bailey | 19,6 | TC Süssen |
| 3 | Richard Michael Bich | 17,4 | TC Urbach |
| 4 | Constantin Florus | 23,4 | TC Weissenhof |
| 5 | Paul Kalter | 17,6 | TC Doggenburg |
| 6 | Julian Krottmayer | 21,0 | TSG Backnang Tennis 1925 |
| 7 | Jakob Simma | 24,1 | TV Münsingen |
Zulassungsliste7 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Michael Bich | 17,4 | TC Urbach |
| 2 | Paul Kalter | 17,6 | TC Doggenburg |
| 3 | Phil Bailey | 19,6 | TC Süssen |
| 4 | Chris Bailey | 20,6 | TC Süssen |
| 5 | Julian Krottmayer | 21,0 | TSG Backnang Tennis 1925 |
| 6 | Constantin Florus | 23,4 | TC Weissenhof |
| 7 | Jakob Simma | 24,1 | TV Münsingen |
Stand: 29.04.2025 15:19 Uhr
Termine7 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Michael Bich | 17,4 | gegen Phil Bailey | gegen Paul Kalter |
| 2 | Phil Bailey | 19,6 | gegen Richard Michael Bich | gegen Julian Krottmayer |
| 3 | Julian Krottmayer | 21,0 | gegen Jakob Simma | gegen Phil Bailey |
| 4 | Jakob Simma | 24,1 | gegen Julian Krottmayer | gegen Constantin Florus |
| 5 | Constantin Florus | 23,4 | – | gegen Chris Bailey |
| 6 | Paul Kalter | 17,6 | gegen Chris Bailey | gegen Richard Michael Bich |
| 7 | Chris Bailey | 20,6 | gegen Paul Kalter | gegen Constantin Florus |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld7 Spiele
1. Match
2. Match
U12 weiblich
Meldeliste1 Meldung
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Naomi Goll | 24,5 | TV Geislingen |
Zulassungslistenoch offen
Die Zulassungsliste erscheint nach dem Meldeschluss.
Terminenoch offen
Aktuell sind keine Termine hinterlegt. Sie erscheinen nach der Auslosung.
Hauptfeldnoch offen
Das Hauptfeld erscheint nach der Auslosung.
U14 männlich
Meldeliste2 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Lohfert | 23,9 | TC Waiblingen |
| 2 | Valentin Roth | 21,7 | Aalener Sportallianz |
Zulassungslistenoch offen
Die Zulassungsliste erscheint nach dem Meldeschluss.
Terminenoch offen
Aktuell sind keine Termine hinterlegt. Sie erscheinen nach der Auslosung.
Hauptfeldnoch offen
Das Hauptfeld erscheint nach der Auslosung.
Quelle: nuLiga, Württembergischer Tennis-Bund. Stand 19.11.2026, 10:09 Uhr.
Spielort
Turnierkalender
Weitere Turniere
- 29NovDetails & Anmeldung
U12 männlich & Damen 55
- 05DezDetails & Anmeldung
Herren 50
- 08DezDetails & Anmeldung
Herren
