Vergangene Turniere
28Mai 2025
BIS bald im Wald LK-Tagesturnier · Aktive & Senioren
Damen, Herren & Damen 40
Mittwoch, 28. Mai 2025 · TC Freiberg-Mönchfeld
Konkurrenzen
| Konkurrenz | LK-Bereich | Feldgröße |
|---|---|---|
| Damen | LK 1–25 | 10er Feld |
| Herren | LK 1–25 | 10er Feld |
| Damen 40 | LK 1–25 | 12er Feld |
Insgesamt 32 Startplätze am Spieltag, Deutschland-offen. Der Veranstalter kann Wildcards vergeben. Freie Plätze einer Konkurrenz können mit Nachrückern besetzt werden.
Teilnehmer und Ergebnisse
Herren
Meldeliste10 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Shane Busarac | 11,3 | TA SV Leingarten |
| 2 | Marc Sebastian Frahm | 22,9 | SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems |
| 3 | Nikola Hrstic | 16,7 | TC Münchingen |
| 4 | Markus Kadelbach | 24,3 | TC Möglingen |
| 5 | Manuel Kaiser | 25,0 | TA TV Herlikofen |
| 6 | Milanpreet Singh Khehra | 21,3 | TC Ludwigsburg |
| 7 | Sander Lakner | 11,9 | TC Urbach |
| 8 | Giuseppe Manca | 22,3 | Sportkultur Stuttgart |
| 9 | Jakov Rotim | 24,7 | TC Möglingen |
| 10 | Lars Schönebeck | 12,9 | TC Mühlacker |
Zulassungsliste10 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Shane Busarac | 11,1 | TA SV Leingarten |
| 2 | Sander Lakner | 11,9 | TC Urbach |
| 3 | Lars Schönebeck | 12,9 | TC Mühlacker |
| 4 | Nikola Hrstic | 16,7 | TC Münchingen |
| 5 | Milanpreet Singh Khehra | 21,3 | TC Ludwigsburg |
| 6 | Giuseppe Manca | 22,4 | Sportkultur Stuttgart |
| 7 | Marc Sebastian Frahm | 22,9 | SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems |
| 8 | Markus Kadelbach | 24,3 | TC Möglingen |
| 9 | Jakov Rotim | 24,7 | TC Möglingen |
| 10 | Manuel Kaiser | 25,0 | TA TV Herlikofen |
Stand: 26.05.2025 16:39 Uhr
Termine18 Termine
| Nr. | Name | LK | Verein | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Busarac | 11,1 | TA SV Leingarten | 28.05. 09:30 |
| 2 | Shane Busarac | 11,1 | TA SV Leingarten | 28.05. 12:00 |
| 3 | Marc Sebastian Frahm | 22,9 | SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems | 28.05. 09:30 |
| 4 | Marc Sebastian Frahm | 22,9 | SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems | 28.05. 11:00 |
| 5 | Nikola Hrstic | 16,7 | TC Münchingen | 28.05. 09:30 |
| 6 | Nikola Hrstic | 16,7 | TC Münchingen | 28.05. 12:00 |
| 7 | Markus Kadelbach | 24,3 | TC Möglingen | 28.05. 09:30 |
| 8 | Markus Kadelbach | 24,3 | TC Möglingen | 28.05. 12:30 |
| 9 | Manuel Kaiser | 25,0 | TA TV Herlikofen | 28.05. 11:00 |
| 10 | Manuel Kaiser | 25,0 | TA TV Herlikofen | 28.05. 12:30 |
| 11 | Milanpreet Singh Khehra | 21,3 | TC Ludwigsburg | 28.05. 09:30 |
| 12 | Milanpreet Singh Khehra | 21,3 | TC Ludwigsburg | 28.05. 12:00 |
| 13 | Sander Lakner | 11,9 | TC Urbach | 28.05. 09:30 |
| 14 | Sander Lakner | 11,9 | TC Urbach | 28.05. 12:00 |
| 15 | Giuseppe Manca | 22,4 | Sportkultur Stuttgart | 28.05. 09:30 |
| 16 | Giuseppe Manca | 22,4 | Sportkultur Stuttgart | 28.05. 12:00 |
| 17 | Lars Schönebeck | 12,9 | TC Mühlacker | 28.05. 09:30 |
| 18 | Lars Schönebeck | 12,9 | TC Mühlacker | 28.05. 12:00 |
Hauptfeld10 Spiele
Match
Shane Busarac LK 11,1 · TA SV LeingartenLars Schönebeck LK 12,9 · TC Mühlacker
–Lars Schönebeck LK 12,9 · TC MühlackerMilanpreet Singh Khehra LK 21,3 · TC Ludwigsburg
–Milanpreet Singh Khehra LK 21,3 · TC LudwigsburgMarc Sebastian Frahm LK 22,9 · SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems
–Shane Busarac LK 11,1 · TA SV LeingartenSander Lakner LK 11,9 · TC Urbach
–Sander Lakner LK 11,9 · TC UrbachNikola Hrstic LK 16,7 · TC Münchingen
–Nikola Hrstic LK 16,7 · TC MünchingenGiuseppe Manca LK 22,4 · Sportkultur Stuttgart
–Giuseppe Manca LK 22,4 · Sportkultur StuttgartMarkus Kadelbach LK 24,3 · TC Möglingen
–Markus Kadelbach LK 24,3 · TC MöglingenManuel Kaiser LK 25,0 · TA TV Herlikofen
–2. Match
Marc Sebastian Frahm LK 22,9 · SPG Aldingen-R./Hochb./NeckarremsJakov Rotim LK 24,7 · TC Möglingen
n.a.1. Match
Jakov Rotim LK 24,7 · TC MöglingenManuel Kaiser LK 25,0 · TA TV Herlikofen
n.a.Damen
Meldeliste1 Meldung
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Dilara Cebeci | 19,0 | TC Neckar Heilbronn |
Zulassungslistenoch offen
Die Zulassungsliste erscheint nach dem Meldeschluss.
Terminenoch offen
Aktuell sind keine Termine hinterlegt. Sie erscheinen nach der Auslosung.
Hauptfeldnoch offen
Das Hauptfeld erscheint nach der Auslosung.
Damen 40
Meldeliste6 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Ioana Finisan | 13,1 | TA SV Leingarten |
| 2 | Christina Herzog | 12,6 | TC Leonberg |
| 3 | Trine Holter | 14,5 | TC Ruhpolding |
| 4 | Petra Koch | 10,9 | TC Schwaikheim |
| 5 | Stefani Schöpfer | 13,8 | TC Kornwestheim |
| 6 | Ulrike Steko | 13,3 | HTC Stuttgarter-Kickers |
Zulassungsliste6 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra Koch | 10,9 | TC Schwaikheim |
| 2 | Christina Herzog | 12,6 | TC Leonberg |
| 3 | Ioana Finisan | 13,1 | TA SV Leingarten |
| 4 | Ulrike Steko | 13,3 | HTC Stuttgarter-Kickers |
| 5 | Stefani Schöpfer | 13,9 | TC Kornwestheim |
| 6 | Trine Holter | 14,5 | TC Ruhpolding |
Stand: 26.05.2025 16:38 Uhr
Termine12 Termine
| Nr. | Name | LK | Verein | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioana Finisan | 13,1 | TA SV Leingarten | 28.05. 09:30 |
| 2 | Ioana Finisan | 13,1 | TA SV Leingarten | 28.05. 11:30 |
| 3 | Christina Herzog | 12,6 | TC Leonberg | 28.05. 09:30 |
| 4 | Christina Herzog | 12,6 | TC Leonberg | 28.05. 11:30 |
| 5 | Trine Holter | 14,5 | TC Ruhpolding | 28.05. 09:30 |
| 6 | Trine Holter | 14,5 | TC Ruhpolding | 28.05. 11:30 |
| 7 | Petra Koch | 10,9 | TC Schwaikheim | 28.05. 09:30 |
| 8 | Petra Koch | 10,9 | TC Schwaikheim | 28.05. 11:30 |
| 9 | Stefani Schöpfer | 13,9 | TC Kornwestheim | 28.05. 09:30 |
| 10 | Stefani Schöpfer | 13,9 | TC Kornwestheim | 28.05. 11:30 |
| 11 | Ulrike Steko | 13,3 | HTC Stuttgarter-Kickers | 28.05. 09:30 |
| 12 | Ulrike Steko | 13,3 | HTC Stuttgarter-Kickers | 28.05. 11:30 |
Hauptfeld6 Spiele
Match
Petra Koch LK 10,9 · TC SchwaikheimIoana Finisan LK 13,1 · TA SV Leingarten
–Ioana Finisan LK 13,1 · TA SV LeingartenStefani Schöpfer LK 13,9 · TC Kornwestheim
–Stefani Schöpfer LK 13,9 · TC KornwestheimTrine Holter LK 14,5 · TC Ruhpolding
–Petra Koch LK 10,9 · TC SchwaikheimChristina Herzog LK 12,6 · TC Leonberg
–Christina Herzog LK 12,6 · TC LeonbergUlrike Steko LK 13,3 · HTC Stuttgarter-Kickers
–Ulrike Steko LK 13,3 · HTC Stuttgarter-KickersTrine Holter LK 14,5 · TC Ruhpolding
–Quelle: nuLiga, Württembergischer Tennis-Bund. Stand 19.11.2026, 19:44 Uhr.
Spielort
Turnierkalender
Weitere Turniere
- 29NovDetails & Anmeldung
U12 männlich & Damen 55
- 05DezDetails & Anmeldung
Herren 50
- 08DezDetails & Anmeldung
Herren
