LK-Tagesturnier
Jugend, Aktive & Senioren
Samstag, 4. Oktober 2025 · TC B.-W. Eislingen und TC Donzdorf und TV Geislingen
Konkurrenzen
| Konkurrenz | LK-Bereich | Feldgröße |
|---|---|---|
| U11 weiblich | LK 16–25 | 8er Feld |
| U11 männlich | LK 16–25 | 8er Feld |
| U12 weiblich | LK 15–25 | 8er Feld |
| U12 männlich | LK 15–25 | 8er Feld |
| U14 weiblich | LK 13–25 | 8er Feld |
| U14 männlich | LK 13–25 | 8er Feld |
| U16 weiblich | LK 11–25 | 8er Feld |
| U16 männlich | LK 11–25 | 8er Feld |
| Damen | LK 1–25 | 12er Feld |
| Herren | LK 1–25 | 12er Feld |
| Damen 40 | LK 1–25 | 8er Feld |
| Herren 40 | LK 1–25 | 8er Feld |
| Damen 50 | LK 1–25 | 8er Feld |
| Herren 50 | LK 1–25 | 8er Feld |
| Damen 60 | LK 1–25 | 8er Feld |
| Herren 65 | LK 1–25 | 8er Feld |
Insgesamt 136 Startplätze am Spieltag. Der Veranstalter kann Wildcards vergeben. Freie Plätze einer Konkurrenz können mit Nachrückern besetzt werden.
Teilnehmer und Ergebnisse
U11 männlich
Für diese Konkurrenz liegen noch keine Meldungen vor.
U11 weiblich
Meldeliste4 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Marika Heusler | 24,3 | TC Ludwigsburg |
| 2 | Alina Alice Mueller | 21,0 | TC Hochdorf-Reichenbach |
| 3 | Isabella Saak | 24,0 | TSC Renningen |
| 4 | Milica Selakovic | 24,7 | TC Kirchheim/Teck |
Zulassungsliste4 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Alice Mueller | 21,0 | TC Hochdorf-Reichenbach |
| 2 | Isabella Saak | 24,0 | TSC Renningen |
| 3 | Marika Heusler | 24,3 | TC Ludwigsburg |
| 4 | Milica Selakovic | 24,7 | TC Kirchheim/Teck |
Stand: 02.10.2025 14:31 Uhr
Termine4 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Alice Mueller | 21,0 | gegen Marika Heusler | gegen Isabella Saak |
| 2 | Marika Heusler | 24,3 | gegen Alina Alice Mueller | gegen Milica Selakovic |
| 3 | Milica Selakovic | 24,7 | gegen Isabella Saak | gegen Marika Heusler |
| 4 | Isabella Saak | 24,0 | gegen Milica Selakovic | gegen Alina Alice Mueller |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld4 Spiele
1. Match
2. Match
U12 männlich
Meldeliste8 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Bökeler | 20,0 | TEC Waldau |
| 2 | Matti Herold | 19,5 | TC Kirchheim/Teck |
| 3 | Darien Jahja | 22,0 | TC Göppingen |
| 4 | Alexej Kaysser | 24,0 | TA tus Stuttgart |
| 5 | Eric Marquez Flegler | 20,9 | TC Sonnenbrunnen Heilbronn |
| 6 | Konstantin Miljkovic | 20,8 | TA TSV Eschach |
| 7 | Silas Schneider | 19,1 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 8 | Mihai Tarba | 20,0 | TC Oberstenfeld |
Zulassungsliste8 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Silas Schneider | 19,1 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 2 | Matti Herold | 19,5 | TC Kirchheim/Teck |
| 3 | Jonas Bökeler | 20,0 | TEC Waldau |
| 4 | Mihai Tarba | 20,0 | TC Oberstenfeld |
| 5 | Konstantin Miljkovic | 20,8 | TA TSV Eschach |
| 6 | Eric Marquez Flegler | 20,9 | TC Sonnenbrunnen Heilbronn |
| 7 | Darien Jahja | 22,0 | TC Göppingen |
| 8 | Alexej Kaysser | 24,0 | TA tus Stuttgart |
Stand: 02.10.2025 14:32 Uhr
Termine8 Termine
| Nr. | Name | LK | Verein | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Bökeler | 20,0 | TEC Waldau | 04.10. 14:00 |
| 2 | Matti Herold | 19,5 | TC Kirchheim/Teck | 04.10. 13:15 |
| 3 | Darien Jahja | 22,0 | TC Göppingen | 04.10. 14:00 |
| 4 | Alexej Kaysser | 24,0 | TA tus Stuttgart | 04.10. 14:00 |
| 5 | Eric Marquez Flegler | 20,9 | TC Sonnenbrunnen Heilbronn | 04.10. 14:00 |
| 6 | Konstantin Miljkovic | 20,8 | TA TSV Eschach | 04.10. 14:00 |
| 7 | Silas Schneider | 19,1 | Tennisklub SSV Ulm 1846 | 04.10. 13:15 |
| 8 | Mihai Tarba | 20,0 | TC Oberstenfeld | 04.10. 14:00 |
Hauptfeld8 Spiele
1. Match
2. Match
U12 weiblich
Für diese Konkurrenz liegen noch keine Meldungen vor.
U14 männlich
Meldeliste12 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Uros Ardalic | 23,2 | Aalener Sportallianz |
| 2 | Ben Aydin | 23,3 | TC Gaildorf |
| 3 | Dion Bradshaw | 18,0 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 4 | Marius Gauder | 20,9 | TC Degerloch |
| 5 | Jakob Hegel | 21,3 | TA SV Jagstzell |
| 6 | Daniel Heusler | 22,8 | TA MTV Ludwigsburg |
| 7 | Leonas Huthmacher | 24,9 | TC Pliezhausen |
| 8 | Julian Krottmayer | 19,8 | TSG Backnang Tennis 1925 |
| 9 | Ben Krämer | 24,2 | TV Unterensingen |
| 10 | Pablo Lohfert | 21,2 | TC Waiblingen |
| 11 | Valentin Roth | 18,0 | Aalener Sportallianz |
| 12 | Max Sigel | 19,1 | TA TB Beinstein |
Zulassungsliste12 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Dion Bradshaw | 18,0 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 2 | Valentin Roth | 18,0 | Aalener Sportallianz |
| 3 | Max Sigel | 19,1 | TA TB Beinstein |
| 4 | Julian Krottmayer | 19,8 | TSG Backnang Tennis 1925 |
| 5 | Marius Gauder | 20,9 | TC Degerloch |
| 6 | Pablo Lohfert | 21,2 | TC Waiblingen |
| 7 | Jakob Hegel | 21,3 | TA SV Jagstzell |
| 8 | Daniel Heusler | 22,8 | TA MTV Ludwigsburg |
| 9 | Uros Ardalic | 23,2 | Aalener Sportallianz |
| 10 | Ben Aydin | 23,3 | TC Gaildorf |
| 11 | Ben Krämer | 24,2 | TV Unterensingen |
| 12 | Leonas Huthmacher | 24,9 | TC Pliezhausen |
Stand: 02.10.2025 14:32 Uhr
Termine2 Termine
| Nr. | Name | LK | Verein | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dion Bradshaw | 18,0 | Tennisklub SSV Ulm 1846 | 04.10. 14:00 |
| 2 | Valentin Roth | 18,0 | Aalener Sportallianz | 04.10. 14:00 |
Hauptfeld12 Spiele
1. Match
2. Match
U14 weiblich
Meldeliste5 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie Beck | 21,9 | Tennisclub Salem e.V. |
| 2 | Jule Bühler | 23,4 | TC Metzingen |
| 3 | Jenny Lienau | 23,2 | TC Gaildorf |
| 4 | Rosalie Merkle | 22,5 | TC Weissenhof |
| 5 | Marie Rosenberger | 21,8 | TA SG Bettringen |
Zulassungsliste5 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie Rosenberger | 21,8 | TA SG Bettringen |
| 2 | Stefanie Beck | 21,9 | Tennisclub Salem e.V. |
| 3 | Rosalie Merkle | 22,5 | TC Weissenhof |
| 4 | Jenny Lienau | 23,2 | TC Gaildorf |
| 5 | Jule Bühler | 23,4 | TC Metzingen |
Stand: 02.10.2025 14:41 Uhr
Termine5 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Rosenberger | 21,8 | gegen Rosalie Merkle | gegen Stefanie Beck |
| 2 | Rosalie Merkle | 22,5 | gegen Marie Rosenberger | gegen Jule Bühler |
| 3 | Jule Bühler | 23,4 | – | gegen Jenny Lienau |
| 4 | Stefanie Beck | 21,9 | gegen Jenny Lienau | gegen Marie Rosenberger |
| 5 | Jenny Lienau | 23,2 | gegen Stefanie Beck | gegen Jule Bühler |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld5 Spiele
1. Match
2. Match
U16 männlich
Meldeliste9 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Ames | 21,3 | TA TB Beinstein |
| 2 | Paul Giesecke | 18,5 | TC Leonberg |
| 3 | Nico Hauk | 19,0 | TC Gerlingen |
| 4 | Kenai Höchst | 20,1 | Tennisfreunde Birkenhard |
| 5 | Alex Maucher | 14,3 | TA Spfr. Schwendi |
| 6 | Johannes Pohl | 21,5 | TA TSG Söflingen |
| 7 | Tobias Prokes | 24,7 | TC Gerlingen |
| 8 | Severin Schelkle | 20,9 | Tennisfreunde Birkenhard |
| 9 | Leonard Zipfel | 19,3 | TC B.-W. Eislingen |
Zulassungsliste9 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Maucher | 14,3 | TA Spfr. Schwendi |
| 2 | Paul Giesecke | 18,5 | TC Leonberg |
| 3 | Nico Hauk | 19,0 | TC Gerlingen |
| 4 | Leonard Zipfel | 19,3 | TC B.-W. Eislingen |
| 5 | Kenai Höchst | 20,1 | Tennisfreunde Birkenhard |
| 6 | Severin Schelkle | 20,9 | Tennisfreunde Birkenhard |
| 7 | Felix Ames | 21,3 | TA TB Beinstein |
| 8 | Johannes Pohl | 21,5 | TA TSG Söflingen |
| 9 | Tobias Prokes | 24,7 | TC Gerlingen |
Stand: 02.10.2025 14:36 Uhr
Termine4 Termine
| Nr. | Name | LK | Verein | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Ames | 21,3 | TA TB Beinstein | 04.10. 14:45 |
| 2 | Nico Hauk | 19,0 | TC Gerlingen | 04.10. 13:45 |
| 3 | Kenai Höchst | 20,1 | Tennisfreunde Birkenhard | 04.10. 13:45 |
| 4 | Tobias Prokes | 24,7 | TC Gerlingen | 04.10. 14:45 |
Hauptfeld9 Spiele
1. Match
2. Match
U16 weiblich
Meldeliste1 Meldung
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronja Lienau | 18,6 | TC Gaildorf |
Zulassungslistenoch offen
Die Zulassungsliste erscheint nach dem Meldeschluss.
Terminenoch offen
Aktuell sind keine Termine hinterlegt. Sie erscheinen nach der Auslosung.
Hauptfeldnoch offen
Das Hauptfeld erscheint nach der Auslosung.
Herren
Meldeliste4 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Til Blaeß | 17,3 | TV Mutlangen |
| 2 | Marcel Pöll | 16,7 | TC Göppingen |
| 3 | Hakan Vapor | 14,3 | TA SG Hallwangen |
| 4 | Christian Ziegler | 18,3 | TC Winnenden |
Zulassungsliste4 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakan Vapor | 14,3 | TA SG Hallwangen |
| 2 | Marcel Pöll | 16,7 | TC Göppingen |
| 3 | Lukas Til Blaeß | 17,3 | TV Mutlangen |
| 4 | Christian Ziegler | 18,3 | TC Winnenden |
Stand: 02.10.2025 15:39 Uhr
Termine4 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakan Vapor | 14,3 | gegen Lukas Til Blaeß | gegen Marcel Pöll |
| 2 | Lukas Til Blaeß | 17,3 | gegen Hakan Vapor | gegen Christian Ziegler |
| 3 | Christian Ziegler | 18,3 | gegen Marcel Pöll | gegen Lukas Til Blaeß |
| 4 | Marcel Pöll | 16,7 | gegen Christian Ziegler | gegen Hakan Vapor |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld4 Spiele
1. Match
2. Match
Damen
Für diese Konkurrenz liegen noch keine Meldungen vor.
Herren 40
Meldeliste2 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Klein | 17,3 | TC Wernau/N. |
| 2 | Benjamin Rapp | 18,9 | TC Ameisenberg |
Zulassungslistenoch offen
Die Zulassungsliste erscheint nach dem Meldeschluss.
Terminenoch offen
Aktuell sind keine Termine hinterlegt. Sie erscheinen nach der Auslosung.
Hauptfeldnoch offen
Das Hauptfeld erscheint nach der Auslosung.
Damen 40
Meldeliste4 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Angela Gröger | 17,4 | TC Waiblingen |
| 2 | Maria Kaysser-Mimrikova | 19,2 | TA tus Stuttgart |
| 3 | Alexandra Rupps | 21,1 | TV Unterensingen |
| 4 | Simone Schinko | 16,6 | TA TSV Hochdorf/Enz |
Zulassungsliste4 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Simone Schinko | 16,6 | TA TSV Hochdorf/Enz |
| 2 | Angela Gröger | 17,4 | TC Waiblingen |
| 3 | Maria Kaysser-Mimrikova | 19,2 | TA tus Stuttgart |
| 4 | Alexandra Rupps | 21,1 | TV Unterensingen |
Stand: 02.10.2025 14:40 Uhr
Termine4 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Schinko | 16,6 | gegen Maria Kaysser-Mimrikova | gegen Angela Gröger |
| 2 | Maria Kaysser-Mimrikova | 19,2 | gegen Simone Schinko | gegen Alexandra Rupps |
| 3 | Alexandra Rupps | 21,1 | gegen Angela Gröger | gegen Maria Kaysser-Mimrikova |
| 4 | Angela Gröger | 17,4 | gegen Alexandra Rupps | gegen Simone Schinko |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld4 Spiele
1. Match
2. Match
Herren 50
Meldeliste5 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Vito Di Muro | 21,4 | TA Heidenheimer SB |
| 2 | Frank Matke | 14,0 | TV Münsingen |
| 3 | Enrico Moses | 20,4 | TC Ludwigsburg |
| 4 | Thomas Rupps | 9,1 | TA TSV Frickenhausen |
| 5 | Andreas Steffes-tun | 22,9 | TC GW Strassdorf |
Zulassungsliste5 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rupps | 9,1 | TA TSV Frickenhausen |
| 2 | Frank Matke | 14,0 | TV Münsingen |
| 3 | Enrico Moses | 20,4 | TC Ludwigsburg |
| 4 | Vito Di Muro | 21,4 | TA Heidenheimer SB |
| 5 | Andreas Steffes-tun | 22,9 | TC GW Strassdorf |
Stand: 02.10.2025 14:39 Uhr
Termine2 Termine
| Nr. | Name | LK | Verein | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Moses | 20,4 | TC Ludwigsburg | 04.10. 14:30 |
| 2 | Andreas Steffes-tun | 22,9 | TC GW Strassdorf | 04.10. 14:30 |
Hauptfeld5 Spiele
1. Match
2. Match
Damen 50
Für diese Konkurrenz liegen noch keine Meldungen vor.
Damen 60
Für diese Konkurrenz liegen noch keine Meldungen vor.
Herren 65
Meldeliste5 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Hirner | 15,4 | TC Albershausen |
| 2 | Karl-Heinz Holoubek | 19,6 | Turn-u.Sportverein Rot-Weiß Lörrach eV |
| 3 | Michael Schwenk | 15,9 | TA TSV Zizishausen |
| 4 | Jürgen Specht | 17,3 | TSC Renningen |
| 5 | Georgios Topalidis | 13,9 | TA Spfr. Stuttgart |
Zulassungsliste5 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgios Topalidis | 13,9 | TA Spfr. Stuttgart |
| 2 | Raymond Hirner | 15,4 | TC Albershausen |
| 3 | Michael Schwenk | 15,9 | TA TSV Zizishausen |
| 4 | Jürgen Specht | 17,3 | TSC Renningen |
| 5 | Karl-Heinz Holoubek | 19,6 | Turn-u.Sportverein Rot-Weiß Lörrach eV |
Stand: 02.10.2025 14:38 Uhr
Termine5 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgios Topalidis | 13,9 | gegen Michael Schwenk | gegen Raymond Hirner |
| 2 | Michael Schwenk | 15,9 | gegen Georgios Topalidis | gegen Karl-Heinz Holoubek |
| 3 | Karl-Heinz Holoubek | 19,6 | – | gegen Jürgen Specht |
| 4 | Raymond Hirner | 15,4 | gegen Jürgen Specht | gegen Georgios Topalidis |
| 5 | Jürgen Specht | 17,3 | gegen Raymond Hirner | gegen Karl-Heinz Holoubek |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld5 Spiele
1. Match
2. Match
Quelle: nuLiga, Württembergischer Tennis-Bund. Stand 19.11.2026, 10:12 Uhr.
Spielort
Turnierkalender
Weitere Turniere
- 29NovDetails & Anmeldung
U12 männlich & Damen 55
- 05DezDetails & Anmeldung
Herren 50
- 08DezDetails & Anmeldung
Herren


