Vergangene Turniere
22Nov 2025
OUTLETCITY.COM LK-Tagesturnier · Jugend & Senioren
U12 männlich & Herren 30
Samstag, 22. November 2025 · Tenniscenter Bad Ditzenbach/Gosbach
Konkurrenzen
| Konkurrenz | LK-Bereich | Feldgröße |
|---|---|---|
| U12 männlich | LK 15–25 | 12er Feld |
| Herren 30 | LK 1–25 | 14er Feld |
Insgesamt 26 Startplätze am Spieltag, Deutschland-offen. Der Veranstalter kann Wildcards vergeben. Freie Plätze einer Konkurrenz können mit Nachrückern besetzt werden.
Teilnehmer und Ergebnisse
U12 männlich
Meldeliste27 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Aminy | 16,9 | STG Geroksruhe |
| 2 | Chris Bailey | 17,7 | TC Süssen |
| 3 | Phil Bailey | 17,9 | TC Süssen |
| 4 | Rafael Berner | 19,9 | TA TSCH Esslingen |
| 5 | Jim Borsellino | 18,1 | TC Doggenburg |
| 6 | Dion Bradshaw | 17,6 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 7 | Justus Diehm | 23,5 | TC Doggenburg |
| 8 | Constantin Florus | 21,6 | TC Weissenhof |
| 9 | Levi Geiger | 19,8 | TC Bad Waldsee |
| 10 | Leno Hagen | 21,2 | TC Leinfelden-Echterdingen |
| 11 | Theo Hinck | 23,4 | TC Gärtringen |
| 12 | Konstantin Hürttle | 20,0 | TC Doggenburg |
| 13 | Darien Jahja | 21,6 | TC Göppingen |
| 14 | Johannes Jaunich | 20,4 | TC Schießgraben Augsburg |
| 15 | Tiago Jentner | 22,5 | TC Friolzheim |
| 16 | Woojune Kwon | 20,8 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 17 | Hagen Maichle | 22,1 | TA TSV Betzingen |
| 18 | Louis Murczki | 20,3 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 19 | Florian Nößner | 19,6 | TC Bernhausen |
| 20 | Sidhan Rao | 18,5 | TA VfL Sindelfingen 1862 |
| 21 | Felix Rivera Garcia | 22,6 | TA MTV Ludwigsburg |
| 22 | Henning Schneider | 23,7 | TK Bietigheim |
| 23 | Halil Simsek | 19,7 | FC Gundelfingen |
| 24 | Erik-Alonso Stefan | 18,8 | TC Aalen |
| 25 | Levin Weinmann | 19,6 | TC Bernhausen |
| 26 | Shengkai Wen | 23,5 | TC G.-W. Ilsfeld |
| 27 | Julius Winter | 20,3 | TC Heilbronn am Trappensee 1892 |
Zulassungsliste27 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Dion Bradshaw | 17,6 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 2 | Chris Bailey | 17,7 | TC Süssen |
| 3 | Phil Bailey | 17,9 | TC Süssen |
| 4 | Jim Borsellino | 18,1 | TC Doggenburg |
| 5 | Sidhan Rao | 18,5 | TA VfL Sindelfingen 1862 |
| 6 | Halil Simsek | 19,7 | FC Gundelfingen |
| 7 | Louis Murczki | 20,3 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 8 | Johannes Jaunich | 20,4 | TC Schießgraben Augsburg |
| 9 | Darien Jahja | 21,6 | TC Göppingen |
| 10 | Felix Rivera Garcia | 22,6 | TA MTV Ludwigsburg |
| 11 | Justus Diehm | 23,5 | TC Doggenburg |
| 12 | Shengkai Wen | 23,5 | TC G.-W. Ilsfeld |
Warteliste
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Woojune Kwon (1) | 20,8 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 2 | Constantin Florus (2) | 21,6 | TC Weissenhof |
| 3 | Hagen Maichle (3) | 22,1 | TA TSV Betzingen |
| 4 | Theo Hinck (4) | 23,4 | TC Gärtringen |
| 5 | Erik-Alonso Stefan (5) | 18,8 | TC Aalen |
| 6 | Henning Schneider (6) | 23,7 | TK Bietigheim |
| 7 | Rafael Berner (7) | 19,9 | TA TSCH Esslingen |
| 8 | Tiago Jentner (8) | 22,5 | TC Friolzheim |
| 9 | Maximilian Aminy (9) | 16,9 | STG Geroksruhe |
| 10 | Julius Winter (10) | 20,3 | TC Heilbronn am Trappensee 1892 |
| 11 | Levi Geiger (11) | 19,8 | TC Bad Waldsee |
| 12 | Konstantin Hürttle (12) | 20,0 | TC Doggenburg |
| 13 | Levin Weinmann (13) | 19,6 | TC Bernhausen |
| 14 | Florian Nößner (14) | 19,6 | TC Bernhausen |
| 15 | Leno Hagen (15) | 21,2 | TC Leinfelden-Echterdingen |
Stand: 20.11.2025 09:07 Uhr
Termine12 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dion Bradshaw | 17,6 | gegen Phil Bailey | gegen Chris Bailey |
| 2 | Phil Bailey | 17,9 | gegen Dion Bradshaw | gegen Sidhan Rao |
| 3 | Sidhan Rao | 18,5 | gegen Louis Murczki | gegen Phil Bailey |
| 4 | Louis Murczki | 20,3 | gegen Sidhan Rao | gegen Darien Jahja |
| 5 | Darien Jahja | 21,6 | gegen Justus Diehm | gegen Louis Murczki |
| 6 | Justus Diehm | 23,5 | gegen Darien Jahja | gegen Shengkai Wen |
| 7 | Shengkai Wen | 23,5 | gegen Felix Rivera Garcia | gegen Justus Diehm |
| 8 | Chris Bailey | 17,7 | gegen Jim Borsellino | gegen Dion Bradshaw |
| 9 | Jim Borsellino | 18,1 | gegen Chris Bailey | gegen Halil Simsek |
| 10 | Halil Simsek | 19,7 | gegen Johannes Jaunich | gegen Jim Borsellino |
| 11 | Johannes Jaunich | 20,4 | gegen Halil Simsek | gegen Felix Rivera Garcia |
| 12 | Felix Rivera Garcia | 22,6 | gegen Shengkai Wen | gegen Johannes Jaunich |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld12 Spiele
1. Match
Dion Bradshaw LK 17,6 · Tennisklub SSV Ulm 1846Phil Bailey LK 17,9 · TC Süssen
6:4 3:6 10:4Sidhan Rao LK 18,5 · TA VfL Sindelfingen 1862Louis Murczki LK 20,3 · Tennisklub SSV Ulm 1846
6:4 6:2Darien Jahja LK 21,6 · TC GöppingenJustus Diehm LK 23,5 · TC Doggenburg
6:0 6:1Chris Bailey LK 17,7 · TC SüssenJim Borsellino LK 18,1 · TC Doggenburg
5:7 6:1 10:8Halil Simsek LK 19,7 · FC GundelfingenJohannes Jaunich LK 20,4 · TC Schießgraben Augsburg
3:6 6:2 10:7Felix Rivera Garcia LK 22,6 · TA MTV LudwigsburgShengkai Wen LK 23,5 · TC G.-W. Ilsfeld
7:5 7:52. Match
Phil Bailey LK 17,9 · TC SüssenSidhan Rao LK 18,5 · TA VfL Sindelfingen 1862
4:6 6:3 10:8Louis Murczki LK 20,3 · Tennisklub SSV Ulm 1846Darien Jahja LK 21,6 · TC Göppingen
6:0 6:1Justus Diehm LK 23,5 · TC DoggenburgShengkai Wen LK 23,5 · TC G.-W. Ilsfeld
6:3 6:3Dion Bradshaw LK 17,6 · Tennisklub SSV Ulm 1846Chris Bailey LK 17,7 · TC Süssen
6:3 7:6Jim Borsellino LK 18,1 · TC DoggenburgHalil Simsek LK 19,7 · FC Gundelfingen
6:0 6:1Johannes Jaunich LK 20,4 · TC Schießgraben AugsburgFelix Rivera Garcia LK 22,6 · TA MTV Ludwigsburg
6:4 6:4Herren 30
Meldeliste22 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Albrecht | 20,0 | TA VfL Ulm |
| 2 | Aron Barabas | 9,5 | TCR Beutelsbach |
| 3 | Alexander Benes | 13,5 | TC Doggenburg |
| 4 | Michael Beruldsen | 20,9 | TA Heidenheimer SB |
| 5 | Andy Bradshaw | 23,3 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 6 | Lars Bösinger | 14,7 | TC Hattenhofen |
| 7 | Marc Fiegert | 4,0 | TC Süssen |
| 8 | Marc Sebastian Frahm | 22,7 | SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems |
| 9 | Maximilian Keilhack | 17,3 | TC Ameisenberg |
| 10 | Johann Koch | 19,7 | TC Ebnat |
| 11 | Andreas Manz | 15,2 | TA DJK SG Schwabsberg-B. |
| 12 | Steffen Pollety | 20,6 | TA TV Holzheim |
| 13 | Matthias Riediger | 22,1 | TUS Rhst.Trechtingshausen |
| 14 | Thomas Rupps | 8,6 | TA TSV Frickenhausen |
| 15 | Marwen Saidi | 19,8 | TC Degerloch |
| 16 | Alexander Troue | 11,8 | TC Albershausen |
| 17 | Maurice Weber | 9,4 | SPG Blautal |
| 18 | Ilja Weinberger | 18,9 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 19 | Markus Werker | 7,3 | TSV Moosach München |
| 20 | Lukas Wiercinski | 18,6 | TG 83 Ehingen |
| 21 | Christian Ziegler | 17,2 | TC Winnenden |
| 22 | Thomas Zielke | 18,2 | TC Wolfschlugen |
Zulassungsliste22 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Fiegert | 4,0 | TC Süssen |
| 2 | Thomas Rupps | 8,6 | TA TSV Frickenhausen |
| 3 | Maurice Weber | 9,4 | SPG Blautal |
| 4 | Aron Barabas | 9,5 | TCR Beutelsbach |
| 5 | Alexander Troue | 11,8 | TC Albershausen |
| 6 | Alexander Benes | 13,5 | TC Doggenburg |
| 7 | Lars Bösinger | 14,7 | TC Hattenhofen |
| 8 | Andreas Manz | 15,2 | TA DJK SG Schwabsberg-B. |
| 9 | Christian Ziegler | 17,2 | TC Winnenden |
| 10 | Thomas Zielke | 18,2 | TC Wolfschlugen |
| 11 | Marwen Saidi | 19,8 | TC Degerloch |
| 12 | Joachim Albrecht | 20,0 | TA VfL Ulm |
| 13 | Matthias Riediger | 22,1 | TUS Rhst.Trechtingshausen |
| 14 | Marc Sebastian Frahm | 22,7 | SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems |
Warteliste
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Johann Koch (1) | 19,7 | TC Ebnat |
| 2 | Maximilian Keilhack (2) | 17,3 | TC Ameisenberg |
| 3 | Michael Beruldsen (3) | 20,9 | TA Heidenheimer SB |
| 4 | Ilja Weinberger (4) | 18,9 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 5 | Markus Werker (5) | 7,3 | TSV Moosach München |
| 6 | Steffen Pollety (6) | 20,6 | TA TV Holzheim |
| 7 | Lukas Wiercinski (7) | 18,6 | TG 83 Ehingen |
| 8 | Andy Bradshaw (8) | 23,3 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
Stand: 20.11.2025 09:10 Uhr
Termine14 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Fiegert | 4,0 | gegen Maurice Weber | gegen Thomas Rupps |
| 2 | Maurice Weber | 9,4 | gegen Marc Fiegert | gegen Alexander Troue |
| 3 | Alexander Troue | 11,8 | gegen Lars Bösinger | gegen Maurice Weber |
| 4 | Lars Bösinger | 14,7 | gegen Alexander Troue | gegen Christian Ziegler |
| 5 | Christian Ziegler | 17,2 | gegen Marwen Saidi | gegen Lars Bösinger |
| 6 | Marwen Saidi | 19,8 | gegen Christian Ziegler | gegen Matthias Riediger |
| 7 | Matthias Riediger | 22,1 | gegen Marc Sebastian Frahm | gegen Marwen Saidi |
| 8 | Marc Sebastian Frahm | 22,7 | gegen Matthias Riediger | gegen Joachim Albrecht |
| 9 | Thomas Rupps | 8,6 | gegen Aron Barabas | gegen Marc Fiegert |
| 10 | Aron Barabas | 9,5 | gegen Thomas Rupps | gegen Alexander Benes |
| 11 | Alexander Benes | 13,5 | gegen Andreas Manz | gegen Aron Barabas |
| 12 | Andreas Manz | 15,2 | gegen Alexander Benes | gegen Thomas Zielke |
| 13 | Thomas Zielke | 18,2 | gegen Joachim Albrecht | gegen Andreas Manz |
| 14 | Joachim Albrecht | 20,0 | gegen Thomas Zielke | gegen Marc Sebastian Frahm |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld14 Spiele
1. Match
Marc Fiegert LK 4,0 · TC SüssenMaurice Weber LK 9,4 · SPG Blautal
n.a.Alexander Troue LK 11,8 · TC AlbershausenLars Bösinger LK 14,7 · TC Hattenhofen
6:4 6:4Christian Ziegler LK 17,2 · TC WinnendenMarwen Saidi LK 19,8 · TC Degerloch
6:3 6:2Matthias Riediger LK 22,1 · TUS Rhst.TrechtingshausenMarc Sebastian Frahm LK 22,7 · SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems
7:5 6:1Thomas Rupps LK 8,6 · TA TSV FrickenhausenAron Barabas LK 9,5 · TCR Beutelsbach
6:4 7:6Alexander Benes LK 13,5 · TC DoggenburgAndreas Manz LK 15,2 · TA DJK SG Schwabsberg-B.
6:3 6:4Thomas Zielke LK 18,2 · TC WolfschlugenJoachim Albrecht LK 20,0 · TA VfL Ulm
6:2 6:32. Match
Maurice Weber LK 9,4 · SPG BlautalAlexander Troue LK 11,8 · TC Albershausen
6:0 6:0Lars Bösinger LK 14,7 · TC HattenhofenChristian Ziegler LK 17,2 · TC Winnenden
6:3 6:1Marwen Saidi LK 19,8 · TC DegerlochMatthias Riediger LK 22,1 · TUS Rhst.Trechtingshausen
7:5 4:6 13:11Marc Fiegert LK 4,0 · TC SüssenThomas Rupps LK 8,6 · TA TSV Frickenhausen
n.a.Aron Barabas LK 9,5 · TCR BeutelsbachAlexander Benes LK 13,5 · TC Doggenburg
6:3 Aufg.Andreas Manz LK 15,2 · TA DJK SG Schwabsberg-B.Thomas Zielke LK 18,2 · TC Wolfschlugen
6:4 7:5Joachim Albrecht LK 20,0 · TA VfL UlmMarc Sebastian Frahm LK 22,7 · SPG Aldingen-R./Hochb./Neckarrems
6:4 6:0Quelle: nuLiga, Württembergischer Tennis-Bund. Stand 19.11.2026, 14:14 Uhr.
Spielort
Turnierkalender
Weitere Turniere
- 29NovDetails & Anmeldung
U12 männlich & Damen 55
- 05DezDetails & Anmeldung
Herren 50
- 08DezDetails & Anmeldung
Herren
