Vergangene Turniere
14Dez 2025
BIS bald im Wald LK-Tagesturnier · Jugend
U12 weiblich & U14 männlich
Sonntag, 14. Dezember 2025 · Tenniscenter Bad Ditzenbach/Gosbach
Konkurrenzen
| Konkurrenz | LK-Bereich | Feldgröße |
|---|---|---|
| U12 weiblich | LK 15–25 | 10er Feld |
| U14 männlich | LK 13–25 | 10er Feld |
Insgesamt 20 Startplätze am Spieltag, Deutschland-offen. Der Veranstalter kann Wildcards vergeben. Freie Plätze einer Konkurrenz können mit Nachrückern besetzt werden.
Teilnehmer und Ergebnisse
U12 weiblich
Meldeliste10 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Hope Anweiler | 20,2 | Tennis-Club Rauenberg e.V. |
| 2 | Elayne Grelle | 19,5 | TEC Waldau |
| 3 | Leesha Lammel | 24,2 | TC Uhingen |
| 4 | Lily Ann Lammel | 23,8 | TC Uhingen |
| 5 | Milena Pall | 21,8 | Rauentaler Tennis Club e.V. |
| 6 | Isabella Saak | 22,8 | TC Ludwigsburg |
| 7 | Luisa Schmid | 21,4 | TA FC Grosselfingen 1910 |
| 8 | Vita Semenov | 25,0 | TA SV Glatten |
| 9 | Laura Sonderhoff | 23,4 | TC Lichtenwald |
| 10 | Lis Wolfsteiner | 22,6 | TC Aalen |
Zulassungsliste10 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Elayne [WC]Grelle | 19,5 | TEC Waldau |
| 2 | Hope Anweiler | 20,2 | Tennis-Club Rauenberg e.V. |
| 3 | Luisa Schmid | 21,4 | TA FC Grosselfingen 1910 |
| 4 | Milena Pall | 21,8 | Rauentaler Tennis Club e.V. |
| 5 | Lis Wolfsteiner | 22,6 | TC Aalen |
| 6 | Isabella Saak | 22,8 | TC Ludwigsburg |
| 7 | Laura Sonderhoff | 23,4 | TC Lichtenwald |
| 8 | Lily Ann Lammel | 23,8 | TC Uhingen |
| 9 | Leesha Lammel | 24,2 | TC Uhingen |
| 10 | Vita Semenov | 25,0 | TA SV Glatten |
Stand: 11.12.2025 10:17 Uhr
Termine10 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elayne Grelle | 19,5 | gegen Luisa Schmid | gegen Hope Anweiler |
| 2 | Luisa Schmid | 21,4 | gegen Elayne Grelle | gegen Lis Wolfsteiner |
| 3 | Lis Wolfsteiner | 22,6 | gegen Laura Sonderhoff | gegen Luisa Schmid |
| 4 | Laura Sonderhoff | 23,4 | gegen Lis Wolfsteiner | gegen Leesha Lammel |
| 5 | Leesha Lammel | 24,2 | gegen Vita Semenov | gegen Laura Sonderhoff |
| 6 | Vita Semenov | 25,0 | gegen Leesha Lammel | gegen Lily Ann Lammel |
| 7 | Hope Anweiler | 20,2 | gegen Milena Pall | gegen Elayne Grelle |
| 8 | Milena Pall | 21,8 | gegen Hope Anweiler | gegen Isabella Saak |
| 9 | Isabella Saak | 22,8 | gegen Lily Ann Lammel | gegen Milena Pall |
| 10 | Lily Ann Lammel | 23,8 | gegen Isabella Saak | gegen Vita Semenov |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld10 Spiele
1. Match
Elayne Grelle LK 19,5 · TEC WaldauLuisa Schmid LK 21,4 · TA FC Grosselfingen 1910
6:2 6:1Lis Wolfsteiner LK 22,6 · TC AalenLaura Sonderhoff LK 23,4 · TC Lichtenwald
6:1 6:4Leesha Lammel LK 24,2 · TC UhingenVita Semenov LK 25,0 · TA SV Glatten
n.a.Hope Anweiler LK 20,2 · Tennis-Club Rauenberg e.V.Milena Pall LK 21,8 · Rauentaler Tennis Club e.V.
6:0 6:4Isabella Saak LK 22,8 · TC LudwigsburgLily Ann Lammel LK 23,8 · TC Uhingen
6:3 6:7 10:82. Match
Luisa Schmid LK 21,4 · TA FC Grosselfingen 1910Lis Wolfsteiner LK 22,6 · TC Aalen
6:2 6:2Laura Sonderhoff LK 23,4 · TC LichtenwaldLeesha Lammel LK 24,2 · TC Uhingen
6:2 6:4Elayne Grelle LK 19,5 · TEC WaldauHope Anweiler LK 20,2 · Tennis-Club Rauenberg e.V.
6:1 3:6 10:7Milena Pall LK 21,8 · Rauentaler Tennis Club e.V.Isabella Saak LK 22,8 · TC Ludwigsburg
3:6 6:3 10:7Lily Ann Lammel LK 23,8 · TC UhingenVita Semenov LK 25,0 · TA SV Glatten
n.a.U14 männlich
Meldeliste13 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Dion Bradshaw | 17,5 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 2 | Linus Kania | 18,9 | TA Spfr. Schwendi |
| 3 | Berkay Kilic | 19,5 | TC Tachenberg |
| 4 | Paul Knöpfle | 16,3 | TC Schießgraben Augsburg |
| 5 | Felix Liu | 20,1 | TuS Neureut 1892 e.V. |
| 6 | Ben Meinl | 20,5 | TC Faurndau |
| 7 | Carlos Merkle | 15,8 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 8 | Louis Murczki | 20,2 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 9 | Jens Nill | 18,5 | ETV Nürtingen |
| 10 | Sidhan Rao | 18,2 | TA VfL Sindelfingen 1862 |
| 11 | Marc Stottmeister | 17,5 | TC Erdmannhausen |
| 12 | Noah Wright | 19,2 | TC RW Lomersheim |
| 13 | Andrei Ziman | 17,6 | TA VfL Sindelfingen 1862 |
Zulassungsliste13 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Merkle | 15,8 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 2 | Dion Bradshaw | 17,5 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 3 | Marc Stottmeister | 17,5 | TC Erdmannhausen |
| 4 | Andrei Ziman | 17,6 | TA VfL Sindelfingen 1862 |
| 5 | Linus Kania | 18,9 | TA Spfr. Schwendi |
| 6 | Noah Wright | 19,2 | TC RW Lomersheim |
| 7 | Berkay Kilic | 19,5 | TC Tachenberg |
| 8 | Felix Liu | 20,1 | TuS Neureut 1892 e.V. |
| 9 | Louis Murczki | 20,2 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 10 | Ben Meinl | 20,5 | TC Faurndau |
Warteliste
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Sidhan Rao (1) | 18,2 | TA VfL Sindelfingen 1862 |
| 2 | Paul Knöpfle (2) | 16,3 | TC Schießgraben Augsburg |
| 3 | Jens Nill (3) | 18,5 | ETV Nürtingen |
Stand: 11.12.2025 10:18 Uhr
Termine10 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Merkle | 15,8 | gegen Marc Stottmeister | gegen Dion Bradshaw |
| 2 | Marc Stottmeister | 17,5 | gegen Carlos Merkle | gegen Linus Kania |
| 3 | Linus Kania | 18,9 | gegen Berkay Kilic | gegen Marc Stottmeister |
| 4 | Berkay Kilic | 19,5 | gegen Linus Kania | gegen Louis Murczki |
| 5 | Louis Murczki | 20,2 | gegen Ben Meinl | gegen Berkay Kilic |
| 6 | Ben Meinl | 20,5 | gegen Louis Murczki | gegen Felix Liu |
| 7 | Dion Bradshaw | 17,5 | gegen Andrei Ziman | gegen Carlos Merkle |
| 8 | Andrei Ziman | 17,6 | gegen Dion Bradshaw | gegen Noah Wright |
| 9 | Noah Wright | 19,2 | gegen Felix Liu | gegen Andrei Ziman |
| 10 | Felix Liu | 20,1 | gegen Noah Wright | gegen Ben Meinl |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld10 Spiele
1. Match
Carlos Merkle LK 15,8 · Tennisklub SSV Ulm 1846Marc Stottmeister LK 17,5 · TC Erdmannhausen
6:4 6:2Linus Kania LK 18,9 · TA Spfr. SchwendiBerkay Kilic LK 19,5 · TC Tachenberg
6:3 6:2Louis Murczki LK 20,2 · Tennisklub SSV Ulm 1846Ben Meinl LK 20,5 · TC Faurndau
6:2 6:2Dion Bradshaw LK 17,5 · Tennisklub SSV Ulm 1846Andrei Ziman LK 17,6 · TA VfL Sindelfingen 1862
6:2 6:2Noah Wright LK 19,2 · TC RW LomersheimFelix Liu LK 20,1 · TuS Neureut 1892 e.V.
6:1 6:32. Match
Marc Stottmeister LK 17,5 · TC ErdmannhausenLinus Kania LK 18,9 · TA Spfr. Schwendi
6:4 6:1Berkay Kilic LK 19,5 · TC TachenbergLouis Murczki LK 20,2 · Tennisklub SSV Ulm 1846
7:6 2:6 10:8Carlos Merkle LK 15,8 · Tennisklub SSV Ulm 1846Dion Bradshaw LK 17,5 · Tennisklub SSV Ulm 1846
6:0 6:0Andrei Ziman LK 17,6 · TA VfL Sindelfingen 1862Noah Wright LK 19,2 · TC RW Lomersheim
6:0 6:1Felix Liu LK 20,1 · TuS Neureut 1892 e.V.Ben Meinl LK 20,5 · TC Faurndau
6:0 6:0Quelle: nuLiga, Württembergischer Tennis-Bund. Stand 19.11.2026, 13:14 Uhr.
Spielort
Turnierkalender
Weitere Turniere
- 29NovDetails & Anmeldung
U12 männlich & Damen 55
- 05DezDetails & Anmeldung
Herren 50
- 08DezDetails & Anmeldung
Herren
