Vergangene Turniere
03Jan 2026
BIS bald im Wald LK-Tagesturnier · Jugend & Aktive
U16 männlich & Herren
Samstag, 3. Januar 2026 · Tenniscenter Bad Ditzenbach/Gosbach
Konkurrenzen
| Konkurrenz | LK-Bereich | Feldgröße |
|---|---|---|
| U16 männlich | LK 11–25 | 12er Feld |
| Herren | LK 1–25 | 14er Feld |
Insgesamt 26 Startplätze am Spieltag, Deutschland-offen. Der Veranstalter kann Wildcards vergeben. Freie Plätze einer Konkurrenz können mit Nachrückern besetzt werden.
Teilnehmer und Ergebnisse
U16 männlich
Meldeliste13 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich Acksel | 17,4 | TC Metzingen |
| 2 | Matthias Buck | 18,5 | TA SV Holzgerlingen |
| 3 | Aron Dienel | 18,6 | TA VfB Ulm |
| 4 | Nils Füller | 20,0 | TC Lauingen |
| 5 | Louis Gnann | 13,1 | TC Bad Schussenried |
| 6 | Jakob Hegel | 20,4 | TA SV Jagstzell |
| 7 | Simon Kapitz | 17,1 | TC Puchheim |
| 8 | Josef Lorenz | 16,4 | TV Biberach-Hühnerfeld |
| 9 | Oscar Marx | 17,2 | TC Maichingen |
| 10 | Valentin Matz | 21,2 | TA KV Stuttgart 95 |
| 11 | Jannik Müller | 14,4 | TC Weilheim |
| 12 | Yoon Noor | 24,6 | TC Waiblingen |
| 13 | Oskar Streichert | 21,1 | TA KV Stuttgart 95 |
Zulassungsliste13 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Gnann | 13,1 | TC Bad Schussenried |
| 2 | Jannik Müller | 14,4 | TC Weilheim |
| 3 | Josef Lorenz | 16,4 | TV Biberach-Hühnerfeld |
| 4 | Simon Kapitz | 17,1 | TC Puchheim |
| 5 | Oscar Marx | 17,2 | TC Maichingen |
| 6 | Friedrich Acksel | 17,4 | TC Metzingen |
| 7 | Matthias Buck | 18,5 | TA SV Holzgerlingen |
| 8 | Aron Dienel | 18,6 | TA VfB Ulm |
| 9 | Jakob Hegel | 20,4 | TA SV Jagstzell |
| 10 | Oskar Streichert | 21,1 | TA KV Stuttgart 95 |
| 11 | Valentin Matz | 21,2 | TA KV Stuttgart 95 |
| 12 | Yoon Noor | 24,6 | TC Waiblingen |
Warteliste
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Füller (1) | 20,0 | TC Lauingen |
Stand: 01.01.2026 10:13 Uhr
Termine12 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Gnann | 13,1 | gegen Josef Lorenz | gegen Jannik Müller |
| 2 | Josef Lorenz | 16,4 | gegen Louis Gnann | gegen Oscar Marx |
| 3 | Oscar Marx | 17,2 | gegen Matthias Buck | gegen Josef Lorenz |
| 4 | Matthias Buck | 18,5 | gegen Oscar Marx | gegen Jakob Hegel |
| 5 | Jakob Hegel | 20,4 | gegen Valentin Matz | gegen Matthias Buck |
| 6 | Valentin Matz | 21,2 | gegen Jakob Hegel | gegen Yoon Noor |
| 7 | Yoon Noor | 24,6 | gegen Oskar Streichert | gegen Valentin Matz |
| 8 | Jannik Müller | 14,4 | gegen Simon Kapitz | gegen Louis Gnann |
| 9 | Simon Kapitz | 17,1 | gegen Jannik Müller | gegen Friedrich Acksel |
| 10 | Friedrich Acksel | 17,4 | gegen Aron Dienel | gegen Simon Kapitz |
| 11 | Aron Dienel | 18,6 | gegen Friedrich Acksel | gegen Oskar Streichert |
| 12 | Oskar Streichert | 21,1 | gegen Yoon Noor | gegen Aron Dienel |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld12 Spiele
1. Match
Louis Gnann LK 13,1 · TC Bad SchussenriedJosef Lorenz LK 16,4 · TV Biberach-Hühnerfeld
6:1 6:0Oscar Marx LK 17,2 · TC MaichingenMatthias Buck LK 18,5 · TA SV Holzgerlingen
6:4 6:1Jakob Hegel LK 20,4 · TA SV JagstzellValentin Matz LK 21,2 · TA KV Stuttgart 95
6:2 6:2Jannik Müller LK 14,4 · TC WeilheimSimon Kapitz LK 17,1 · TC Puchheim
6:0 6:3Friedrich Acksel LK 17,4 · TC MetzingenAron Dienel LK 18,6 · TA VfB Ulm
6:4 4:6 10:4Oskar Streichert LK 21,1 · TA KV Stuttgart 95Yoon Noor LK 24,6 · TC Waiblingen
6:0 6:12. Match
Josef Lorenz LK 16,4 · TV Biberach-HühnerfeldOscar Marx LK 17,2 · TC Maichingen
6:3 6:4Matthias Buck LK 18,5 · TA SV HolzgerlingenJakob Hegel LK 20,4 · TA SV Jagstzell
6:7 6:2 10:8Valentin Matz LK 21,2 · TA KV Stuttgart 95Yoon Noor LK 24,6 · TC Waiblingen
6:1 6:0Louis Gnann LK 13,1 · TC Bad SchussenriedJannik Müller LK 14,4 · TC Weilheim
6:2 6:3Simon Kapitz LK 17,1 · TC PuchheimFriedrich Acksel LK 17,4 · TC Metzingen
6:0 6:4Aron Dienel LK 18,6 · TA VfB UlmOskar Streichert LK 21,1 · TA KV Stuttgart 95
6:4 7:6Herren
Meldeliste20 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuna Akkus | 15,9 | TC Tübingen |
| 2 | Kilian Aßmann | 8,8 | TEC Waldau |
| 3 | Tobias Bessel | 19,5 | TC Kusterdingen |
| 4 | Ralph Alexander Bubak | 13,9 | Cannstatter TC |
| 5 | Marc Niklas Fink | 14,8 | TC Waiblingen |
| 6 | Tom-David Harscher | 13,9 | TA SV Feldstetten |
| 7 | Luis Jäger | 10,4 | TC Aldingen/Remseck |
| 8 | Jakob Kottmann | 9,0 | TA TSG Söflingen |
| 9 | Florian Lönnecker | 18,6 | TA TSV Altheim/Alb |
| 10 | Vincenzo Maier | 18,0 | TA FC Grosselfingen 1910 |
| 11 | Noah Martin | 16,1 | TA FC Grosselfingen 1910 |
| 12 | Leandro Möck | 8,3 | TC Metzingen |
| 13 | Samuel Ott | 12,6 | TC Esslingen |
| 14 | Riccardo Petrolo | 21,3 | TC Kusterdingen |
| 15 | Daniel Schädler | 14,4 | TSV Pfuhl |
| 16 | Andreas Nicola Simon | 14,9 | TA TSV Schmiden |
| 17 | Felix Theurer | 19,5 | TC Aldingen/Remseck |
| 18 | Deniz Türker | 15,6 | Tennisclub Neckarrems |
| 19 | Hannes Unsöld | 14,6 | TV Biberach-Hühnerfeld |
| 20 | Mario Zell | 10,5 | TC Ebersbach |
Zulassungsliste20 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Möck | 8,3 | TC Metzingen |
| 2 | Kilian Aßmann | 8,8 | TEC Waldau |
| 3 | Jakob Kottmann | 9,0 | TA TSG Söflingen |
| 4 | Luis Jäger | 10,4 | TC Aldingen/Remseck |
| 5 | Tom-David Harscher | 13,9 | TA SV Feldstetten |
| 6 | Ralph Alexander Bubak | 13,9 | Cannstatter TC |
| 7 | Daniel Schädler | 14,4 | TSV Pfuhl |
| 8 | Hannes Unsöld | 14,6 | TV Biberach-Hühnerfeld |
| 9 | Marc Niklas Fink | 14,8 | TC Waiblingen |
| 10 | Deniz Türker | 15,6 | Tennisclub Neckarrems |
| 11 | Tuna Akkus | 15,9 | TC Tübingen |
| 12 | Noah Martin | 16,1 | TA FC Grosselfingen 1910 |
| 13 | Vincenzo Maier | 18,0 | TA FC Grosselfingen 1910 |
| 14 | Felix Theurer | 19,5 | TC Aldingen/Remseck |
Warteliste
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Bessel (1) | 19,5 | TC Kusterdingen |
| 2 | Riccardo Petrolo (2) | 21,3 | TC Kusterdingen |
| 3 | Mario Zell (3) | 10,5 | TC Ebersbach |
| 4 | Samuel Ott (4) | 12,6 | TC Esslingen |
| 5 | Florian Lönnecker (5) | 18,6 | TA TSV Altheim/Alb |
| 6 | Andreas Nicola Simon (6) | 14,9 | TA TSV Schmiden |
Stand: 01.01.2026 10:12 Uhr
Termine14 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Möck | 8,3 | gegen Jakob Kottmann | gegen Kilian Aßmann |
| 2 | Jakob Kottmann | 9,0 | gegen Leandro Möck | gegen Tom-David Harscher |
| 3 | Tom-David Harscher | 13,9 | gegen Daniel Schädler | gegen Jakob Kottmann |
| 4 | Daniel Schädler | 14,4 | gegen Tom-David Harscher | gegen Marc Niklas Fink |
| 5 | Marc Niklas Fink | 14,8 | gegen Tuna Akkus | gegen Daniel Schädler |
| 6 | Tuna Akkus | 15,9 | gegen Marc Niklas Fink | gegen Vincenzo Maier |
| 7 | Vincenzo Maier | 18,0 | gegen Felix Theurer | gegen Tuna Akkus |
| 8 | Felix Theurer | 19,5 | gegen Vincenzo Maier | gegen Noah Martin |
| 9 | Kilian Aßmann | 8,8 | gegen Luis Jäger | gegen Leandro Möck |
| 10 | Luis Jäger | 10,4 | gegen Kilian Aßmann | gegen Ralph Alexander Bubak |
| 11 | Ralph Alexander Bubak | 13,9 | gegen Hannes Unsöld | gegen Luis Jäger |
| 12 | Hannes Unsöld | 14,6 | gegen Ralph Alexander Bubak | gegen Deniz Türker |
| 13 | Deniz Türker | 15,6 | gegen Noah Martin | gegen Hannes Unsöld |
| 14 | Noah Martin | 16,1 | gegen Deniz Türker | gegen Felix Theurer |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld14 Spiele
1. Match
Leandro Möck LK 8,3 · TC MetzingenJakob Kottmann LK 9,0 · TA TSG Söflingen
7:5 6:2Tom-David Harscher LK 13,9 · TA SV FeldstettenDaniel Schädler LK 14,4 · TSV Pfuhl
6:4 7:5Marc Niklas Fink LK 14,8 · TC WaiblingenTuna Akkus LK 15,9 · TC Tübingen
6:2 6:1Vincenzo Maier LK 18,0 · TA FC Grosselfingen 1910Felix Theurer LK 19,5 · TC Aldingen/Remseck
6:4 6:1Kilian Aßmann LK 8,8 · TEC WaldauLuis Jäger LK 10,4 · TC Aldingen/Remseck
5:2 Aufg.Ralph Alexander Bubak LK 13,9 · Cannstatter TCHannes Unsöld LK 14,6 · TV Biberach-Hühnerfeld
n.a.Deniz Türker LK 15,6 · Tennisclub NeckarremsNoah Martin LK 16,1 · TA FC Grosselfingen 1910
6:1 6:32. Match
Jakob Kottmann LK 9,0 · TA TSG SöflingenTom-David Harscher LK 13,9 · TA SV Feldstetten
6:2 7:5Daniel Schädler LK 14,4 · TSV PfuhlMarc Niklas Fink LK 14,8 · TC Waiblingen
6:2 6:2Tuna Akkus LK 15,9 · TC TübingenVincenzo Maier LK 18,0 · TA FC Grosselfingen 1910
6:1 6:2Leandro Möck LK 8,3 · TC MetzingenKilian Aßmann LK 8,8 · TEC Waldau
6:0 2:6 10:8Luis Jäger LK 10,4 · TC Aldingen/RemseckRalph Alexander Bubak LK 13,9 · Cannstatter TC
1:0 Aufg.Hannes Unsöld LK 14,6 · TV Biberach-HühnerfeldDeniz Türker LK 15,6 · Tennisclub Neckarrems
n.a.Noah Martin LK 16,1 · TA FC Grosselfingen 1910Felix Theurer LK 19,5 · TC Aldingen/Remseck
6:0 6:1Quelle: nuLiga, Württembergischer Tennis-Bund. Stand 19.11.2026, 11:44 Uhr.
Spielort
Turnierkalender
Weitere Turniere
- 29NovDetails & Anmeldung
U12 männlich & Damen 55
- 05DezDetails & Anmeldung
Herren 50
- 08DezDetails & Anmeldung
Herren
