Vergangene Turniere
07Feb 2026
BIS bald im Wald LK-Tagesturnier · Jugend & Senioren
U18 männlich & Herren 30
Samstag, 7. Februar 2026 · Tenniscenter Bad Ditzenbach/Gosbach
Konkurrenzen
| Konkurrenz | LK-Bereich | Feldgröße |
|---|---|---|
| U18 männlich | LK 9–25 | 12er Feld |
| Herren 30 | LK 1–25 | 14er Feld |
Insgesamt 26 Startplätze am Spieltag, Deutschland-offen. Der Veranstalter kann Wildcards vergeben. Freie Plätze einer Konkurrenz können mit Nachrückern besetzt werden. Bälle: HEAD WTB One.
Teilnehmer und Ergebnisse
U18 männlich
Meldeliste17 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Pius Fontaine | 22,1 | TC Burgstetten |
| 2 | Nils Füller | 19,5 | TC Lauingen |
| 3 | Giulio Graf | 13,9 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 4 | Julian Huber | 10,4 | TC Rutesheim |
| 5 | Amin Jasarevic | 25,0 | TEC Waldau |
| 6 | Levin Klipfel | 23,5 | TC Blau-Weiß Haßmersheim e.V. |
| 7 | Ben Krämer | 23,1 | TV Unterensingen |
| 8 | Jannis Meyer zu Schwabedissen | 10,2 | TC Mössingen |
| 9 | Alberts Micko | 17,0 | TEC Waldau |
| 10 | Henry Mutschler | 20,3 | TC Laupheim 1904 |
| 11 | Julian Münzinger | 9,9 | TA TSV Betzingen |
| 12 | Constantin Raisch | 17,3 | TC Steinheim |
| 13 | Timo Stein | 15,7 | TG Plochingen |
| 14 | Matthew Suber | 17,7 | TA SV Holzgerlingen |
| 15 | Hannes Unsöld | 14,8 | TV Biberach-Hühnerfeld |
| 16 | Finn Weinberger | 18,3 | TC Ottmarsheim |
| 17 | Nico Werkmann | 16,9 | TSG Backnang Tennis 1925 |
Zulassungsliste17 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Huber | 10,4 | TC Rutesheim |
| 2 | Giulio Graf | 13,9 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 3 | Hannes Unsöld | 14,8 | TV Biberach-Hühnerfeld |
| 4 | Timo Stein | 15,7 | TG Plochingen |
| 5 | Alberts Micko | 17,0 | TEC Waldau |
| 6 | Constantin Raisch | 17,3 | TC Steinheim |
| 7 | Matthew Suber | 17,7 | TA SV Holzgerlingen |
| 8 | Finn Weinberger | 18,3 | TC Ottmarsheim |
| 9 | Nils Füller | 19,5 | TC Lauingen |
| 10 | Henry Mutschler | 20,3 | TC Laupheim 1904 |
| 11 | Ben Krämer | 23,1 | TV Unterensingen |
| 12 | Levin Klipfel | 23,5 | TC Blau-Weiß Haßmersheim e.V. |
Warteliste
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Münzinger (1) | 9,9 | TA TSV Betzingen |
| 2 | Jannis Meyer zu Schwabedissen (2) | 10,2 | TC Mössingen |
| 3 | Pius Fontaine (3) | 22,1 | TC Burgstetten |
| 4 | Amin Jasarevic (4) | 25,0 | TEC Waldau |
| 5 | Nico Werkmann (5) | 16,9 | TSG Backnang Tennis 1925 |
Stand: 05.02.2026 09:12 Uhr
Termine12 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Huber | 10,4 | gegen Hannes Unsöld | gegen Giulio Graf |
| 2 | Hannes Unsöld | 14,8 | gegen Julian Huber | gegen Alberts Micko |
| 3 | Alberts Micko | 17,0 | gegen Matthew Suber | gegen Hannes Unsöld |
| 4 | Matthew Suber | 17,7 | gegen Alberts Micko | gegen Nils Füller |
| 5 | Nils Füller | 19,5 | gegen Ben Krämer | gegen Matthew Suber |
| 6 | Ben Krämer | 23,1 | gegen Nils Füller | gegen Levin Klipfel |
| 7 | Levin Klipfel | 23,5 | gegen Henry Mutschler | gegen Ben Krämer |
| 8 | Giulio Graf | 13,9 | gegen Timo Stein | gegen Julian Huber |
| 9 | Timo Stein | 15,7 | gegen Giulio Graf | gegen Constantin Raisch |
| 10 | Constantin Raisch | 17,3 | gegen Finn Weinberger | gegen Timo Stein |
| 11 | Finn Weinberger | 18,3 | gegen Constantin Raisch | gegen Henry Mutschler |
| 12 | Henry Mutschler | 20,3 | gegen Levin Klipfel | gegen Finn Weinberger |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld12 Spiele
1. Match
Julian Huber LK 10,4 · TC RutesheimHannes Unsöld LK 14,8 · TV Biberach-Hühnerfeld
6:3 7:6Alberts Micko LK 17,0 · TEC WaldauMatthew Suber LK 17,7 · TA SV Holzgerlingen
6:0 7:6Nils Füller LK 19,5 · TC LauingenBen Krämer LK 23,1 · TV Unterensingen
6:0 6:0Giulio Graf LK 13,9 · Tennisklub SSV Ulm 1846Timo Stein LK 15,7 · TG Plochingen
6:0 6:2Constantin Raisch LK 17,3 · TC SteinheimFinn Weinberger LK 18,3 · TC Ottmarsheim
6:2 6:1Henry Mutschler LK 20,3 · TC Laupheim 1904Levin Klipfel LK 23,5 · TC Blau-Weiß Haßmersheim e.V.
7:6 6:42. Match
Hannes Unsöld LK 14,8 · TV Biberach-HühnerfeldAlberts Micko LK 17,0 · TEC Waldau
6:4 6:2Matthew Suber LK 17,7 · TA SV HolzgerlingenNils Füller LK 19,5 · TC Lauingen
6:0 6:1Ben Krämer LK 23,1 · TV UnterensingenLevin Klipfel LK 23,5 · TC Blau-Weiß Haßmersheim e.V.
6:2 6:1Julian Huber LK 10,4 · TC RutesheimGiulio Graf LK 13,9 · Tennisklub SSV Ulm 1846
6:2 6:4Timo Stein LK 15,7 · TG PlochingenConstantin Raisch LK 17,3 · TC Steinheim
6:0 6:1Finn Weinberger LK 18,3 · TC OttmarsheimHenry Mutschler LK 20,3 · TC Laupheim 1904
6:2 6:1Herren 30
Meldeliste19 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Bielke | 8,8 | TC Hattenhofen |
| 2 | Johannes Böhm | 18,5 | TA TSV Berghülen |
| 3 | Johann Günther | 14,8 | TC Minfeld |
| 4 | Sebastian Hippler | 13,6 | TA SG Untertürkheim |
| 5 | Markus Joas | 17,3 | TA SV Eintr. Kirchheim/D. |
| 6 | Thomas Kafka | 18,4 | SV Waldhof Mannheim 07 e.V. |
| 7 | Klaus Kaiser | 7,7 | TC Rot-Weiss Tiengen e.V. |
| 8 | Stefan Kohn | 10,5 | TA TSV Altheim/Alb |
| 9 | Florian Lönnecker | 18,7 | TA TSV Altheim/Alb |
| 10 | Tobias Matuschek | 4,9 | TC Herrenberg |
| 11 | Niklas Nötges | 7,6 | Turn- und Sportverein Gadeland von 1920 |
| 12 | Dominik Planki | 10,9 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 13 | Pascal Reichle | 21,5 | TC Tübingen |
| 14 | Matthias Riediger | 20,6 | TUS Rhst.Trechtingshausen |
| 15 | Marwen Saidi | 19,2 | TC Degerloch |
| 16 | Ronny Schwoche | 20,2 | TA TSV Berghülen |
| 17 | Simon Tegethoff | 15,9 | TC Pfaffenhofen |
| 18 | Lukas Jan Walter | 5,8 | STG Geroksruhe |
| 19 | Ilja Weinberger | 19,1 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
Zulassungsliste19 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Jan Walter | 5,8 | STG Geroksruhe |
| 2 | Niklas Nötges | 7,6 | Turn- und Sportverein Gadeland von 1920 |
| 3 | Stefan Bielke | 8,8 | TC Hattenhofen |
| 4 | Stefan Kohn | 10,5 | TA TSV Altheim/Alb |
| 5 | Sebastian Hippler | 13,6 | TA SG Untertürkheim |
| 6 | Simon Tegethoff | 15,9 | TC Pfaffenhofen |
| 7 | Markus Joas | 17,3 | TA SV Eintr. Kirchheim/D. |
| 8 | Thomas Kafka | 18,4 | SV Waldhof Mannheim 07 e.V. |
| 9 | Johannes Böhm | 18,5 | TA TSV Berghülen |
| 10 | Florian Lönnecker | 18,7 | TA TSV Altheim/Alb |
| 11 | Ilja Weinberger | 19,1 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 12 | Marwen Saidi | 19,2 | TC Degerloch |
| 13 | Ronny Schwoche | 20,2 | TA TSV Berghülen |
| 14 | Matthias Riediger | 20,6 | TUS Rhst.Trechtingshausen |
Warteliste
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Kaiser (1) | 7,7 | TC Rot-Weiss Tiengen e.V. |
| 2 | Johann Günther (2) | 14,8 | TC Minfeld |
| 3 | Tobias Matuschek (3) | 4,9 | TC Herrenberg |
| 4 | Dominik Planki (4) | 10,9 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 5 | Pascal Reichle (5) | 21,5 | TC Tübingen |
Stand: 05.02.2026 09:15 Uhr
Termine14 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Jan Walter | 5,8 | gegen Stefan Bielke | gegen Niklas Nötges |
| 2 | Stefan Bielke | 8,8 | gegen Lukas Jan Walter | gegen Sebastian Hippler |
| 3 | Sebastian Hippler | 13,6 | gegen Markus Joas | gegen Stefan Bielke |
| 4 | Markus Joas | 17,3 | gegen Sebastian Hippler | gegen Johannes Böhm |
| 5 | Johannes Böhm | 18,5 | gegen Ilja Weinberger | gegen Markus Joas |
| 6 | Ilja Weinberger | 19,1 | gegen Johannes Böhm | gegen Ronny Schwoche |
| 7 | Ronny Schwoche | 20,2 | gegen Matthias Riediger | gegen Ilja Weinberger |
| 8 | Matthias Riediger | 20,6 | gegen Ronny Schwoche | gegen Marwen Saidi |
| 9 | Niklas Nötges | 7,6 | gegen Stefan Kohn | gegen Lukas Jan Walter |
| 10 | Stefan Kohn | 10,5 | gegen Niklas Nötges | gegen Simon Tegethoff |
| 11 | Simon Tegethoff | 15,9 | gegen Thomas Kafka | gegen Stefan Kohn |
| 12 | Thomas Kafka | 18,4 | gegen Simon Tegethoff | gegen Florian Lönnecker |
| 13 | Florian Lönnecker | 18,7 | gegen Marwen Saidi | gegen Thomas Kafka |
| 14 | Marwen Saidi | 19,2 | gegen Florian Lönnecker | gegen Matthias Riediger |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld14 Spiele
1. Match
Lukas Jan Walter LK 5,8 · STG GeroksruheStefan Bielke LK 8,8 · TC Hattenhofen
n.a.Sebastian Hippler LK 13,6 · TA SG UntertürkheimMarkus Joas LK 17,3 · TA SV Eintr. Kirchheim/D.
6:4 6:1Johannes Böhm LK 18,5 · TA TSV BerghülenIlja Weinberger LK 19,1 · Tennisklub SSV Ulm 1846
6:3 6:3Ronny Schwoche LK 20,2 · TA TSV BerghülenMatthias Riediger LK 20,6 · TUS Rhst.Trechtingshausen
6:4 6:4Niklas Nötges LK 7,6 · Turn- und Sportverein Gadeland von 1920Stefan Kohn LK 10,5 · TA TSV Altheim/Alb
6:2 6:3Simon Tegethoff LK 15,9 · TC PfaffenhofenThomas Kafka LK 18,4 · SV Waldhof Mannheim 07 e.V.
6:0 6:2Florian Lönnecker LK 18,7 · TA TSV Altheim/AlbMarwen Saidi LK 19,2 · TC Degerloch
6:4 7:62. Match
Stefan Bielke LK 8,8 · TC HattenhofenSebastian Hippler LK 13,6 · TA SG Untertürkheim
n.a.Markus Joas LK 17,3 · TA SV Eintr. Kirchheim/D.Johannes Böhm LK 18,5 · TA TSV Berghülen
6:2 7:5Ilja Weinberger LK 19,1 · Tennisklub SSV Ulm 1846Ronny Schwoche LK 20,2 · TA TSV Berghülen
3:6 6:0 10:7Lukas Jan Walter LK 5,8 · STG GeroksruheNiklas Nötges LK 7,6 · Turn- und Sportverein Gadeland von 1920
6:2 7:6Stefan Kohn LK 10,5 · TA TSV Altheim/AlbSimon Tegethoff LK 15,9 · TC Pfaffenhofen
7:5 6:0Thomas Kafka LK 18,4 · SV Waldhof Mannheim 07 e.V.Florian Lönnecker LK 18,7 · TA TSV Altheim/Alb
6:1 6:3Marwen Saidi LK 19,2 · TC DegerlochMatthias Riediger LK 20,6 · TUS Rhst.Trechtingshausen
6:1 6:0Quelle: nuLiga, Württembergischer Tennis-Bund. Stand 14.11.2026, 18:00 Uhr.
Spielort
Turnierkalender
Weitere Turniere
- 29NovDetails & Anmeldung
U12 männlich & Damen 55
- 05DezDetails & Anmeldung
Herren 50
- 08DezDetails & Anmeldung
Herren
