Vergangene Turniere
26Apr 2026
Deutschland-offen LK-Tagesturnier · Aktive
Damen & Herren
Sonntag, 26. April 2026 · TC Lichtenwald
Konkurrenzen
| Konkurrenz | LK-Bereich | Feldgröße |
|---|---|---|
| Damen | LK 12–25 | 12er Feld |
| Herren | LK 12–25 | 12er Feld |
Insgesamt 24 Startplätze am Spieltag, Deutschland-offen. Der Veranstalter kann Wildcards vergeben. Freie Plätze einer Konkurrenz können mit Nachrückern besetzt werden.
Teilnehmer und Ergebnisse
Herren
Meldeliste16 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Babiej | 22,5 | TA TSV Obersontheim |
| 2 | Christian Bischoff | 21,9 | TV Waldhausen |
| 3 | Olivier Breuillé | 14,7 | TA SV Möhringen |
| 4 | Johannes Böhm | 16,8 | TA TSV Berghülen |
| 5 | Stephan Feifer | 16,2 | TC Lichtenwald |
| 6 | Marc Sebastian Frahm | 23,3 | Tennisclub Neckarrems |
| 7 | Jakob Guntermann | 25,0 | Universitäts-Sportclub Stuttgart e.V. |
| 8 | Manuel Kaiser | 19,1 | TA TV Herlikofen |
| 9 | Linus Peng | 13,2 | HTC Stuttgarter-Kickers |
| 10 | Jonas Rehr | 14,3 | TC Lichtenwald |
| 11 | Philipp Rücker | 24,4 | TG Plochingen |
| 12 | Ronny Schwoche | 20,0 | TA TSV Berghülen |
| 13 | Andreas Nicola Simon | 14,6 | TA TSV Schmiden |
| 14 | Tom Spieth | 12,6 | TC Hochdorf-Reichenbach |
| 15 | Theodoros Tsikouras | 25,0 | TC Weilheim |
| 16 | Cornelius Weitzmann | 18,4 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
Zulassungsliste16 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Spieth | 12,6 | TC Hochdorf-Reichenbach |
| 2 | Linus Peng | 13,2 | HTC Stuttgarter-Kickers |
| 3 | Jonas Rehr | 14,3 | TC Lichtenwald |
| 4 | Andreas Nicola Simon | 14,6 | TA TSV Schmiden |
| 5 | Stephan Feifer | 16,2 | TC Lichtenwald |
| 6 | Johannes Böhm | 16,8 | TA TSV Berghülen |
| 7 | Cornelius Weitzmann | 18,4 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 8 | Manuel Kaiser | 19,1 | TA TV Herlikofen |
| 9 | Ronny Schwoche | 20,0 | TA TSV Berghülen |
| 10 | Christian Bischoff | 21,9 | TV Waldhausen |
| 11 | Marc Babiej | 22,5 | TA TSV Obersontheim |
| 12 | Marc Sebastian Frahm | 23,3 | Tennisclub Neckarrems |
| 13 | Philipp Rücker | 24,4 | TG Plochingen |
| 14 | Jakob Guntermann | 25,0 | Universitäts-Sportclub Stuttgart e.V. |
| 15 | Theodoros Tsikouras | 25,0 | TC Weilheim |
Warteliste
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Breuillé (1) | 14,7 | TA SV Möhringen |
Stand: 24.04.2026 09:14 Uhr
Termine15 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Spieth | 12,6 | gegen Jonas Rehr | gegen Linus Peng |
| 2 | Jonas Rehr | 14,3 | gegen Tom Spieth | gegen Stephan Feifer |
| 3 | Stephan Feifer | 16,2 | gegen Cornelius Weitzmann | gegen Jonas Rehr |
| 4 | Cornelius Weitzmann | 18,4 | gegen Stephan Feifer | gegen Ronny Schwoche |
| 5 | Ronny Schwoche | 20,0 | gegen Marc Babiej | gegen Cornelius Weitzmann |
| 6 | Marc Babiej | 22,5 | gegen Ronny Schwoche | gegen Philipp Rücker |
| 7 | Philipp Rücker | 24,4 | gegen Theodoros Tsikouras | gegen Marc Babiej |
| 8 | Theodoros Tsikouras | 25,0 | gegen Philipp Rücker | gegen Jakob Guntermann |
| 9 | Jakob Guntermann | 25,0 | – | gegen Marc Sebastian Frahm |
| 10 | Linus Peng | 13,2 | gegen Andreas Nicola Simon | gegen Tom Spieth |
| 11 | Andreas Nicola Simon | 14,6 | gegen Linus Peng | gegen Johannes Böhm |
| 12 | Johannes Böhm | 16,8 | gegen Manuel Kaiser | gegen Andreas Nicola Simon |
| 13 | Manuel Kaiser | 19,1 | gegen Johannes Böhm | gegen Christian Bischoff |
| 14 | Christian Bischoff | 21,9 | gegen Marc Sebastian Frahm | gegen Manuel Kaiser |
| 15 | Marc Sebastian Frahm | 23,3 | gegen Christian Bischoff | gegen Jakob Guntermann |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld15 Spiele
1. Match
Tom Spieth LK 12,6 · TC Hochdorf-ReichenbachJonas Rehr LK 14,3 · TC Lichtenwald
n.a.Stephan Feifer LK 16,2 · TC LichtenwaldCornelius Weitzmann LK 18,4 · Tennisklub SSV Ulm 1846
6:1 7:5Ronny Schwoche LK 20,0 · TA TSV BerghülenMarc Babiej LK 22,5 · TA TSV Obersontheim
6:0 6:2Philipp Rücker LK 24,4 · TG PlochingenTheodoros Tsikouras LK 25,0 · TC Weilheim
6:4 6:2Linus Peng LK 13,2 · HTC Stuttgarter-KickersAndreas Nicola Simon LK 14,6 · TA TSV Schmiden
6:1 6:2Johannes Böhm LK 16,8 · TA TSV BerghülenManuel Kaiser LK 19,1 · TA TV Herlikofen
6:1 6:2Christian Bischoff LK 21,9 · TV WaldhausenMarc Sebastian Frahm LK 23,3 · Tennisclub Neckarrems
3:6 6:1 10:62. Match
Jonas Rehr LK 14,3 · TC LichtenwaldStephan Feifer LK 16,2 · TC Lichtenwald
6:0 6:3Cornelius Weitzmann LK 18,4 · Tennisklub SSV Ulm 1846Ronny Schwoche LK 20,0 · TA TSV Berghülen
6:3 3:6 10:4Marc Babiej LK 22,5 · TA TSV ObersontheimPhilipp Rücker LK 24,4 · TG Plochingen
6:1 6:1Theodoros Tsikouras LK 25,0 · TC WeilheimJakob Guntermann LK 25,0 · Universitäts-Sportclub Stuttgart e.V.
6:1 6:1Tom Spieth LK 12,6 · TC Hochdorf-ReichenbachLinus Peng LK 13,2 · HTC Stuttgarter-Kickers
6:4 6:0Andreas Nicola Simon LK 14,6 · TA TSV SchmidenJohannes Böhm LK 16,8 · TA TSV Berghülen
6:3 7:6Manuel Kaiser LK 19,1 · TA TV HerlikofenChristian Bischoff LK 21,9 · TV Waldhausen
3:6 7:6 10:6Marc Sebastian Frahm LK 23,3 · Tennisclub NeckarremsJakob Guntermann LK 25,0 · Universitäts-Sportclub Stuttgart e.V.
6:4 6:3Damen
Meldeliste9 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Zahra Azimi | 24,1 | ETV Nürtingen |
| 2 | Jana Breuillé | 18,0 | TA SV Möhringen |
| 3 | Liz Dangelmaier | 18,2 | TA SG Bettringen |
| 4 | Viktoria Gersdorf | 16,4 | TC Lichtenwald |
| 5 | Mara Jäggle | 17,0 | TA TV Oeffingen |
| 6 | Iris Lasser | 16,3 | TC Bad Boll |
| 7 | Natalie Rayer | 19,9 | TC Donzdorf |
| 8 | Annika Reiser | 17,1 | TC Lichtenwald |
| 9 | Luisa Weiler | 21,2 | TC Lichtenwald |
Zulassungsliste9 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Iris Lasser | 16,3 | TC Bad Boll |
| 2 | Viktoria Gersdorf | 16,4 | TC Lichtenwald |
| 3 | Mara Jäggle | 17,0 | TA TV Oeffingen |
| 4 | Annika Reiser | 17,1 | TC Lichtenwald |
| 5 | Jana Breuillé | 18,0 | TA SV Möhringen |
| 6 | Liz Dangelmaier | 18,2 | TA SG Bettringen |
| 7 | Natalie Rayer | 19,9 | TC Donzdorf |
| 8 | Luisa Weiler | 21,2 | TC Lichtenwald |
| 9 | Zahra Azimi | 24,1 | ETV Nürtingen |
Stand: 24.04.2026 09:11 Uhr
Termine9 Spieler
| Nr. | Name | LK | 1. Match | 2. Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris Lasser | 16,3 | gegen Mara Jäggle | gegen Viktoria Gersdorf |
| 2 | Mara Jäggle | 17,0 | gegen Iris Lasser | gegen Jana Breuillé |
| 3 | Jana Breuillé | 18,0 | gegen Natalie Rayer | gegen Mara Jäggle |
| 4 | Natalie Rayer | 19,9 | gegen Jana Breuillé | gegen Zahra Azimi |
| 5 | Zahra Azimi | 24,1 | – | gegen Luisa Weiler |
| 6 | Viktoria Gersdorf | 16,4 | gegen Annika Reiser | gegen Iris Lasser |
| 7 | Annika Reiser | 17,1 | gegen Viktoria Gersdorf | gegen Liz Dangelmaier |
| 8 | Liz Dangelmaier | 18,2 | gegen Luisa Weiler | gegen Annika Reiser |
| 9 | Luisa Weiler | 21,2 | gegen Liz Dangelmaier | gegen Zahra Azimi |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld9 Spiele
1. Match
Iris Lasser LK 16,3 · TC Bad BollMara Jäggle LK 17,0 · TA TV Oeffingen
6:0 6:2Jana Breuillé LK 18,0 · TA SV MöhringenNatalie Rayer LK 19,9 · TC Donzdorf
6:3 6:3Viktoria Gersdorf LK 16,4 · TC LichtenwaldAnnika Reiser LK 17,1 · TC Lichtenwald
6:0 6:4Liz Dangelmaier LK 18,2 · TA SG BettringenLuisa Weiler LK 21,2 · TC Lichtenwald
2:6 7:5 10:82. Match
Mara Jäggle LK 17,0 · TA TV OeffingenJana Breuillé LK 18,0 · TA SV Möhringen
6:3 6:2Natalie Rayer LK 19,9 · TC DonzdorfZahra Azimi LK 24,1 · ETV Nürtingen
7:5 0:6 10:8Iris Lasser LK 16,3 · TC Bad BollViktoria Gersdorf LK 16,4 · TC Lichtenwald
7:5 6:3Annika Reiser LK 17,1 · TC LichtenwaldLiz Dangelmaier LK 18,2 · TA SG Bettringen
6:2 6:2Luisa Weiler LK 21,2 · TC LichtenwaldZahra Azimi LK 24,1 · ETV Nürtingen
6:2 6:3Quelle: nuLiga, Württembergischer Tennis-Bund. Stand 19.11.2026, 05:03 Uhr.
Spielort
Turnierkalender
Weitere Turniere
- 29NovDetails & Anmeldung
U12 männlich & Damen 55
- 05DezDetails & Anmeldung
Herren 50
- 08DezDetails & Anmeldung
Herren
