LK-Tagesturnier
LKTurniere.de Jugendturnier 2026 – J4
Donnerstag, 28. Mai 2026 · TC Süssen und TC B.-W. Eislingen und TC Donzdorf
Ausschreibung
LKTurniere.de Jugendturnier beim TC Süssen (Nebenanlage beim TC B.-W. Eislingen & TC Donzdorf) Jugend RL-Turnier mit LK-Wertung J-4 Kategorie, Junioren/innen U 11 16er Hauptfeld Junioren/innen U 12 32/16 er Hauptfeld Junioren/innen U 14 32/16 er Hauptfeld Junioren/innen U 16 24/16 er Hauptfeld Junioren/innen U 18 16 er Hauptfeld
Teilnehmer und Ergebnisse
U11 männlich
Für diese Konkurrenz liegen noch keine Meldungen vor.
U11 weiblich
Für diese Konkurrenz liegen noch keine Meldungen vor.
U12 männlich
Meldeliste4 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajas Dudi | 16,7 | Münchner Sportclub |
| 2 | Joscha Enzelberger | 18,8 | TC RW Eichstätt |
| 3 | Maximilian Muchuan Liu | 23,1 | TC Süssen |
| 4 | Lucas Santiago Alos | 22,0 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
Zulassungsliste4 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajas [1]Dudi (1) | 16,7 | Münchner Sportclub |
| 2 | Joscha Enzelberger | 18,6 | TC RW Eichstätt |
| 3 | Lucas Santiago Alos | 22,0 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 4 | Maximilian Muchuan Liu | 23,1 | TC Süssen |
Stand: 26.05.2026 09:46 Uhr
Terminenoch offen
Aktuell sind keine Termine hinterlegt. Sie erscheinen nach der Auslosung.
Hauptfeldnoch offen
Das Hauptfeld erscheint nach der Auslosung.
U12 weiblich
Meldeliste3 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Geiselmann | 18,9 | TC Ehingen/Donau |
| 2 | Alina Alice Mueller | 17,9 | TC Hochdorf-Reichenbach |
| 3 | Silvia Siwach | 23,8 | TC Süssen |
Zulassungslistenoch offen
Die Zulassungsliste erscheint nach dem Meldeschluss.
Terminenoch offen
Aktuell sind keine Termine hinterlegt. Sie erscheinen nach der Auslosung.
Hauptfeldnoch offen
Das Hauptfeld erscheint nach der Auslosung.
U14 männlich
Meldeliste18 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Aminy | 14,1 | TC Weissenhof |
| 2 | Chris Bailey | 17,0 | TC Süssen |
| 3 | Phil Bailey | 17,1 | TC Süssen |
| 4 | Max Bechmann | 17,4 | TEV R.W. Fellbach |
| 5 | Emil Denzel | 13,5 | TC Weiss-Rot Stuttgart |
| 6 | Mikko Deuschle | 11,9 | TEC Waldau |
| 7 | Josua Flechtner | 12,8 | STC Schwäbisch Hall |
| 8 | Giulio Graf | 13,0 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 9 | Matteo Hasenwandel | 14,8 | STG Geroksruhe |
| 10 | Leon Hunt | 11,5 | TA VfL Sindelfingen 1862 |
| 11 | Marvin Krieg | 15,1 | STG Geroksruhe |
| 12 | Ben-Ferdinand Kunz | 13,8 | STG Geroksruhe |
| 13 | Louis Murczki | 16,7 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 14 | Phil Rommel | 16,1 | Rielingshäuser-TC-Marbach |
| 15 | Valentin Roth | 15,1 | Aalener Sportallianz |
| 16 | Leon Pedro Schumann Cuesta | 16,9 | TC Weissenhof |
| 17 | Nikolay Tomov | 13,5 | TC Weissenhof |
| 18 | Sebastian Zink | 17,7 | TC Esslingen |
Zulassungsliste18 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikko [1]Deuschle (1) | 11,9 | TEC Waldau |
| 2 | Leon [2]Hunt (2) | 11,5 | TA VfL Sindelfingen 1862 |
| 3 | Nikolay [3]Tomov (3) | 13,5 | TC Weissenhof |
| 4 | Ben-Ferdinand [4]Kunz (4) | 13,8 | STG Geroksruhe |
| 5 | Marvin [5]Krieg (5) | 15,1 | STG Geroksruhe |
| 6 | Giulio [6]Graf (6) | 12,8 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 7 | Phil [7]Rommel (7) | 16,0 | Rielingshäuser-TC-Marbach |
| 8 | Phil [8]Bailey (8) | 17,1 | TC Süssen |
| 9 | Chris Bailey | 17,0 | TC Süssen |
| 10 | Maximilian Aminy | 14,1 | TC Weissenhof |
| 11 | Max Bechmann | 17,0 | TEV R.W. Fellbach |
| 12 | Josua Flechtner | 12,3 | STC Schwäbisch Hall |
| 13 | Emil Denzel | 13,4 | TC Weiss-Rot Stuttgart |
| 14 | Matteo Hasenwandel | 14,9 | STG Geroksruhe |
| 15 | Valentin Roth | 15,1 | Aalener Sportallianz |
| 16 | Louis Murczki | 16,7 | Tennisklub SSV Ulm 1846 |
| 17 | Leon Pedro Schumann Cuesta | 16,9 | TC Weissenhof |
| 18 | Sebastian Zink | 17,3 | TC Esslingen |
Stand: 25.05.2026 08:08 Uhr
Termine18 Spieler
| Nr. | Name | LK | Achtelfinale | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Deuschle | 11,9 | gegen Sebastian Zink | – |
| 2 | Sebastian Zink | 17,3 | gegen Louis Murczki | – |
| 3 | Louis Murczki | 16,7 | gegen Josua Flechtner | – |
| 4 | Josua Flechtner | 12,3 | gegen Phil Bailey | – |
| 5 | Phil Bailey | 17,1 | gegen Josua Flechtner | gegen Nikolay Tomov |
| 6 | Nikolay Tomov | 13,5 | gegen Matteo Hasenwandel | gegen Phil Bailey |
| 7 | Matteo Hasenwandel | 14,9 | gegen Chris Bailey | – |
| 8 | Chris Bailey | 17,0 | gegen Giulio Graf | – |
| 9 | Giulio Graf | 12,8 | gegen Chris Bailey | gegen Phil Rommel |
| 10 | Phil Rommel | 16,0 | gegen Emil Denzel | gegen Giulio Graf |
| 11 | Emil Denzel | 13,4 | gegen Maximilian Aminy | – |
| 12 | Maximilian Aminy | 14,1 | gegen Valentin Roth | – |
| 13 | Valentin Roth | 15,1 | gegen Ben-Ferdinand Kunz | – |
| 14 | Ben-Ferdinand Kunz | 13,8 | gegen Valentin Roth | gegen Marvin Krieg |
| 15 | Marvin Krieg | 15,1 | gegen Leon Pedro Schumann Cuesta | gegen Ben-Ferdinand Kunz |
| 16 | Leon Pedro Schumann Cuesta | 16,9 | gegen Max Bechmann | – |
| 17 | Max Bechmann | 17,0 | gegen Leon Hunt | – |
| 18 | Leon Hunt | 11,5 | gegen Max Bechmann | – |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld17 Spiele
Achtelfinale
Match
U14 weiblich
Für diese Konkurrenz liegen noch keine Meldungen vor.
U16 männlich
Meldeliste6 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Kilian Aßmann | 7,3 | TEC Waldau |
| 2 | Theo Rommel | 11,0 | Rielingshäuser-TC-Marbach |
| 3 | Severin Schelkle | 17,9 | Tennisfreunde Birkenhard |
| 4 | Liam Stähle | 9,3 | TC Süssen |
| 5 | Niklas Vetter | 12,0 | TC Ehingen/Donau |
| 6 | Hannes Wildermuth | 15,8 | TA TV Neckarweihingen |
Zulassungsliste6 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Stähle (1) | 9,3 | TC Süssen |
| 2 | Kilian Aßmann (2) | 7,2 | TEC Waldau |
| 3 | Niklas Vetter | 12,0 | TC Ehingen/Donau |
| 4 | Hannes Wildermuth | 15,8 | TA TV Neckarweihingen |
| 5 | Theo Rommel | 11,1 | Rielingshäuser-TC-Marbach |
| 6 | Severin Schelkle | 17,9 | Tennisfreunde Birkenhard |
Stand: 25.05.2026 08:06 Uhr
Terminenoch offen
Aktuell sind keine Termine hinterlegt. Sie erscheinen nach der Auslosung.
Hauptfeldnoch offen
Das Hauptfeld erscheint nach der Auslosung.
U16 weiblich
Meldeliste9 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Lilly Brösamle | 14,8 | TC Bochingen |
| 2 | Paula Kerosevic | 11,1 | Braunschweiger MTV |
| 3 | Fiona Kugele | 11,5 | STC Schwäbisch Hall |
| 4 | Leona Orb | 11,1 | TV Biberach-Hühnerfeld |
| 5 | Laura Rieder | 10,1 | TC Süssen |
| 6 | Carla Schlack | 8,3 | Freiburger Tennis-Club e.V. |
| 7 | Ema Shala | 16,6 | TC Augsburg Siebentisch |
| 8 | Bojidara Tomova | 16,4 | TC Weissenhof |
| 9 | Jana Zeller | 15,7 | Salacher TC |
Zulassungsliste9 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Carla [1]Schlack (1) | 8,3 | Freiburger Tennis-Club e.V. |
| 2 | Paula [2WC]Kerosevic (2) | 11,1 | Braunschweiger MTV |
| 3 | Laura [3]Rieder (3) | 10,0 | TC Süssen |
| 4 | Leona [4]Orb (4) | 11,0 | TV Biberach-Hühnerfeld |
| 5 | Fiona Kugele | 11,3 | STC Schwäbisch Hall |
| 6 | Lilly Brösamle | 14,9 | TC Bochingen |
| 7 | Jana Zeller | 15,7 | Salacher TC |
| 8 | Bojidara Tomova | 16,4 | TC Weissenhof |
| 9 | Ema Shala | 16,7 | TC Augsburg Siebentisch |
Stand: 25.05.2026 08:05 Uhr
Termine9 Spieler
| Nr. | Name | LK | Viertelfinale | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla Schlack | 8,3 | gegen Ema Shala | – |
| 2 | Ema Shala | 16,7 | gegen Laura Rieder | – |
| 3 | Laura Rieder | 10,0 | gegen Lilly Brösamle | – |
| 4 | Lilly Brösamle | 14,9 | gegen Bojidara Tomova | – |
| 5 | Bojidara Tomova | 16,4 | gegen Leona Orb | – |
| 6 | Leona Orb | 11,0 | gegen Bojidara Tomova | gegen Jana Zeller |
| 7 | Jana Zeller | 15,7 | gegen Fiona Kugele | gegen Leona Orb |
| 8 | Fiona Kugele | 11,3 | gegen Paula Kerosevic | – |
| 9 | Paula Kerosevic | 11,1 | gegen Fiona Kugele | – |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld8 Spiele
Viertelfinale
Match
U18 männlich
Meldeliste10 Meldungen
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Fütterer | 6,9 | Tennis und Padel Club Grötzingen e.V. |
| 2 | Felix Ihrig | 10,1 | TC Waiblingen |
| 3 | Jewgeni Jessenberger | 8,1 | TC Augsburg Siebentisch |
| 4 | Marcel Kania | 7,4 | TC Göppingen |
| 5 | Leonard Kraus | 8,3 | TC Winnenden |
| 6 | Luis Kübler | 14,5 | TC Schorndorf 1902 |
| 7 | Gabriel Reinhardt | 5,6 | TC Ravensburg |
| 8 | Valentin Rommel | 8,4 | Rielingshäuser-TC-Marbach |
| 9 | Robert Schlack | 13,0 | Freiburger Tennis-Club e.V. |
| 10 | David Schmidt | 6,7 | TC Gärtringen |
Zulassungsliste10 Spieler
Hauptfeld
| Nr. | Name | LK | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel [1]Kania (1) | 7,4 | TC Göppingen |
| 2 | Gabriel [2]Reinhardt (2) | 5,6 | TC Ravensburg |
| 3 | Melvin [3WC]Fütterer (3) | 6,9 | Tennis und Padel Club Grötzingen e.V. |
| 4 | David [4]Schmidt (4) | 6,7 | TC Gärtringen |
| 5 | Leonard [WC]Kraus | 8,3 | TC Winnenden |
| 6 | Robert Schlack | 13,0 | Freiburger Tennis-Club e.V. |
| 7 | Jewgeni Jessenberger | 8,0 | TC Augsburg Siebentisch |
| 8 | Valentin Rommel | 8,4 | Rielingshäuser-TC-Marbach |
| 9 | Felix Ihrig | 10,1 | TC Waiblingen |
| 10 | Luis Kübler | 13,3 | TC Schorndorf 1902 |
Stand: 25.05.2026 10:50 Uhr
Termine10 Spieler
| Nr. | Name | LK | Viertelfinale | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Kania | 7,4 | gegen Luis Kübler | – |
| 2 | Luis Kübler | 13,3 | gegen Valentin Rommel | – |
| 3 | Valentin Rommel | 8,4 | gegen Luis Kübler | gegen David Schmidt |
| 4 | David Schmidt | 6,7 | gegen Robert Schlack | gegen Valentin Rommel |
| 5 | Robert Schlack | 13,0 | gegen Leonard Kraus | – |
| 6 | Leonard Kraus | 8,3 | gegen Melvin Fütterer | – |
| 7 | Melvin Fütterer | 6,9 | gegen Leonard Kraus | gegen Jewgeni Jessenberger |
| 8 | Jewgeni Jessenberger | 8,0 | gegen Felix Ihrig | gegen Melvin Fütterer |
| 9 | Felix Ihrig | 10,1 | gegen Gabriel Reinhardt | – |
| 10 | Gabriel Reinhardt | 5,6 | gegen Felix Ihrig | – |
Gegner je Match laut Hauptfeld. Uhrzeiten zeigt nuLiga nur bis zum Turniertag.
Hauptfeld9 Spiele
Viertelfinale
Match
U18 weiblich
Für diese Konkurrenz liegen noch keine Meldungen vor.
Quelle: nuLiga, Württembergischer Tennis-Bund. Stand 18.11.2026, 20:03 Uhr.
Spielort
Turnierkalender
Weitere Turniere
- 29NovDetails & Anmeldung
U12 männlich & Damen 55
- 05DezDetails & Anmeldung
Herren 50
- 08DezDetails & Anmeldung
Herren


